ospel (L11038): Difference between revisions
From ahotsak.eus datuak
DavidL bot (talk | contribs) (Added new Form L11038-F11 with representation: ospelik) |
DavidL bot (talk | contribs) (Added qualifier: ETC counts (P14): 1) |
||
(88 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Form / L11038-F11 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F11 / Property / ETC form link: ospelik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F11 / Property / ETC form link: ospelik / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L11038-F12 / representation / eu | Form / L11038-F12 / representation / eu | ||
ospelek | |||
Form / L11038-F12 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F12 / Property / ETC form link: ospelek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F12 / Property / ETC form link: ospelek / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L11038-F13 / representation / eu | Form / L11038-F13 / representation / eu | ||
ospeleko | |||
Form / L11038-F13 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F13 / Property / ETC form link: ospeleko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F13 / Property / ETC form link: ospeleko / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L11038-F14 / representation / eu | Form / L11038-F14 / representation / eu | ||
ospeletarako | |||
Form / L11038-F14 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F14 / Property / ETC form link: ospeletarako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F14 / Property / ETC form link: ospeletarako / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L11038-F15 / representation / eu | Form / L11038-F15 / representation / eu | ||
ospelekin | |||
Form / L11038-F15 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F15 / Property / ETC form link: ospelekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F15 / Property / ETC form link: ospelekin / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L11038-F16 / representation / eu | Form / L11038-F16 / representation / eu | ||
ospelenean | |||
Form / L11038-F16 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F16 / Property / ETC form link: ospelenean / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F16 / Property / ETC form link: ospelenean / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L11038-F17 / representation / eu | Form / L11038-F17 / representation / eu | ||
ospelari | |||
Form / L11038-F17 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F17 / Property / ETC form link: ospelari / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F17 / Property / ETC form link: ospelari / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L11038-F18 / representation / eu | Form / L11038-F18 / representation / eu | ||
ospelenetan | |||
Form / L11038-F18 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F18 / Property / ETC form link: ospelenetan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F18 / Property / ETC form link: ospelenetan / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L11038-F19 / representation / eu | Form / L11038-F19 / representation / eu | ||
ospeletako | |||
Form / L11038-F19 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F19 / Property / ETC form link: ospeletako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F19 / Property / ETC form link: ospeletako / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L11038-F20 / representation / eu | Form / L11038-F20 / representation / eu | ||
ospeletara | |||
Form / L11038-F20 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F20 / Property / ETC form link: ospeletara / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F20 / Property / ETC form link: ospeletara / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L11038-F21 / representation / eu | Form / L11038-F21 / representation / eu | ||
ospelagoa | |||
Form / L11038-F21 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F21 / Property / ETC form link: ospelagoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F21 / Property / ETC form link: ospelagoa / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L11038-F22 / representation / eu | Form / L11038-F22 / representation / eu | ||
ospelagoak | |||
Form / L11038-F22 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F22 / Property / ETC form link: ospelagoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F22 / Property / ETC form link: ospelagoak / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L11038-F23 / representation / eu | Form / L11038-F23 / representation / eu | ||
ospelaz | |||
Form / L11038-F23 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F23 / Property / ETC form link: ospelaz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F23 / Property / ETC form link: ospelaz / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L11038-F24 / representation / eu | Form / L11038-F24 / representation / eu | ||
ospelei | |||
Form / L11038-F24 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F24 / Property / ETC form link: ospelei / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F24 / Property / ETC form link: ospelei / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L11038-F25 / representation / eu | Form / L11038-F25 / representation / eu | ||
ospelena | |||
Form / L11038-F25 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F25 / Property / ETC form link: ospelena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F25 / Property / ETC form link: ospelena / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L11038-F26 / representation / eu | Form / L11038-F26 / representation / eu | ||
ospelenak | |||
Form / L11038-F26 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F26 / Property / ETC form link: ospelenak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F26 / Property / ETC form link: ospelenak / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L11038-F27 / representation / eu | Form / L11038-F27 / representation / eu | ||
ospelago | |||
Form / L11038-F27 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F27 / Property / ETC form link: ospelago / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F27 / Property / ETC form link: ospelago / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11038-F28 / representation / eu | Form / L11038-F28 / representation / eu | ||
ospeletatik | |||
Form / L11038-F28 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F28 / Property / ETC form link: ospeletatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F28 / Property / ETC form link: ospeletatik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11038-F29 / representation / eu | Form / L11038-F29 / representation / eu | ||
ospelarena | |||
Form / L11038-F29 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F29 / Property / ETC form link: ospelarena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F29 / Property / ETC form link: ospelarena / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11038-F30 / representation / eu | Form / L11038-F30 / representation / eu | ||
ospeltsu | |||
Form / L11038-F30 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F30 / Property / ETC form link: ospeltsu / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F30 / Property / ETC form link: ospeltsu / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11038-F31 / representation / eu | Form / L11038-F31 / representation / eu | ||
ospeldun | |||
Form / L11038-F31 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F31 / Property / ETC form link: ospeldun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F31 / Property / ETC form link: ospeldun / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11038-F32 / representation / eu | Form / L11038-F32 / representation / eu | ||
ospelduna | |||
Form / L11038-F32 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F32 / Property / ETC form link: ospelduna / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F32 / Property / ETC form link: ospelduna / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11038-F33 / representation / eu | Form / L11038-F33 / representation / eu | ||
ospelegia | |||
Form / L11038-F33 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F33 / Property / ETC form link: ospelegia / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F33 / Property / ETC form link: ospelegia / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11038-F34 / representation / eu | Form / L11038-F34 / representation / eu | ||
ospelekoa | |||
Form / L11038-F34 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F34 / Property / ETC form link: ospelekoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F34 / Property / ETC form link: ospelekoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11038-F35 / representation / eu | Form / L11038-F35 / representation / eu | ||
ospelenetako | |||
Form / L11038-F35 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F35 / Property / ETC form link: ospelenetako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F35 / Property / ETC form link: ospelenetako / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11038-F36 / representation / eu | Form / L11038-F36 / representation / eu | ||
ospelenetakoa | |||
Form / L11038-F36 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F36 / Property / ETC form link: ospelenetakoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F36 / Property / ETC form link: ospelenetakoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11038-F37 / representation / eu | Form / L11038-F37 / representation / eu | ||
ospelenez | |||
Form / L11038-F37 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F37 / Property / ETC form link: ospelenez / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F37 / Property / ETC form link: ospelenez / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11038-F38 / representation / eu | Form / L11038-F38 / representation / eu | ||
ospelengatik | |||
Form / L11038-F38 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F38 / Property / ETC form link: ospelengatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F38 / Property / ETC form link: ospelengatik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11038-F39 / representation / eu | Form / L11038-F39 / representation / eu | ||
ospeleraino | |||
Form / L11038-F39 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F39 / Property / ETC form link: ospeleraino / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F39 / Property / ETC form link: ospeleraino / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11038-F40 / representation / eu | Form / L11038-F40 / representation / eu | ||
ospeletakoa | |||
Form / L11038-F40 / Property / ETC form link | |||
Form / L11038-F40 / Property / ETC form link: ospeletakoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11038-F40 / Property / ETC form link: ospeletakoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 |
Latest revision as of 21:51, 13 July 2021
(L11038)
Statements
Senses
Forms
L11038-F1
L11038-F2
L11038-F3
L11038-F4
L11038-F5
L11038-F6
L11038-F7
L11038-F8
L11038-F9
L11038-F10
L11038-F11
L11038-F12
L11038-F13
L11038-F14
L11038-F15
L11038-F16
L11038-F17
L11038-F18
L11038-F19
L11038-F20
L11038-F21
L11038-F22
L11038-F23
L11038-F24
L11038-F25
L11038-F26
L11038-F27
L11038-F28
L11038-F29
L11038-F30
L11038-F31
L11038-F32
L11038-F33
L11038-F34
L11038-F35
L11038-F36
L11038-F37
L11038-F38
L11038-F39
L11038-F40