proba (L11843): Difference between revisions
From ahotsak.eus datuak
DavidL bot (talk | contribs) (Created claim: ETC form link (P13): probetakoren) |
DavidL bot (talk | contribs) (Added qualifier: ETC counts (P14): 1) |
||
(75 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Form / L11843-F39 / Property / ETC form link: probetakoren / qualifier | |||
ETC counts: 6 | |||
Form / L11843-F40 / representation / eu | Form / L11843-F40 / representation / eu | ||
probagatik | |||
Form / L11843-F40 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F40 / Property / ETC form link: probagatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F40 / Property / ETC form link: probagatik / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L11843-F41 / representation / eu | Form / L11843-F41 / representation / eu | ||
probekiko | |||
Form / L11843-F41 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F41 / Property / ETC form link: probekiko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F41 / Property / ETC form link: probekiko / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L11843-F42 / representation / eu | Form / L11843-F42 / representation / eu | ||
probarekiko | |||
Form / L11843-F42 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F42 / Property / ETC form link: probarekiko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F42 / Property / ETC form link: probarekiko / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L11843-F43 / representation / eu | Form / L11843-F43 / representation / eu | ||
probentzakoa | |||
Form / L11843-F43 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F43 / Property / ETC form link: probentzakoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F43 / Property / ETC form link: probentzakoa / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L11843-F44 / representation / eu | Form / L11843-F44 / representation / eu | ||
probetakoa | |||
Form / L11843-F44 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F44 / Property / ETC form link: probetakoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F44 / Property / ETC form link: probetakoa / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L11843-F45 / representation / eu | Form / L11843-F45 / representation / eu | ||
probetakoak | |||
Form / L11843-F45 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F45 / Property / ETC form link: probetakoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F45 / Property / ETC form link: probetakoak / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L11843-F46 / representation / eu | Form / L11843-F46 / representation / eu | ||
probetaz | |||
Form / L11843-F46 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F46 / Property / ETC form link: probetaz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F46 / Property / ETC form link: probetaz / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L11843-F47 / representation / eu | Form / L11843-F47 / representation / eu | ||
probakoan | |||
Form / L11843-F47 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F47 / Property / ETC form link: probakoan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F47 / Property / ETC form link: probakoan / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L11843-F48 / representation / eu | Form / L11843-F48 / representation / eu | ||
probaraino | |||
Form / L11843-F48 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F48 / Property / ETC form link: probaraino / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F48 / Property / ETC form link: probaraino / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L11843-F49 / representation / eu | Form / L11843-F49 / representation / eu | ||
probarentzat | |||
Form / L11843-F49 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F49 / Property / ETC form link: probarentzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F49 / Property / ETC form link: probarentzat / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L11843-F50 / representation / eu | Form / L11843-F50 / representation / eu | ||
probetaraino | |||
Form / L11843-F50 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F50 / Property / ETC form link: probetaraino / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F50 / Property / ETC form link: probetaraino / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L11843-F51 / representation / eu | Form / L11843-F51 / representation / eu | ||
probadun | |||
Form / L11843-F51 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F51 / Property / ETC form link: probadun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F51 / Property / ETC form link: probadun / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11843-F52 / representation / eu | Form / L11843-F52 / representation / eu | ||
probagaz | |||
Form / L11843-F52 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F52 / Property / ETC form link: probagaz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F52 / Property / ETC form link: probagaz / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11843-F53 / representation / eu | Form / L11843-F53 / representation / eu | ||
probakaz | |||
Form / L11843-F53 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F53 / Property / ETC form link: probakaz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F53 / Property / ETC form link: probakaz / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11843-F54 / representation / eu | Form / L11843-F54 / representation / eu | ||
probatxoren | |||
Form / L11843-F54 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F54 / Property / ETC form link: probatxoren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F54 / Property / ETC form link: probatxoren / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11843-F55 / representation / eu | Form / L11843-F55 / representation / eu | ||
probakoarekin | |||
Form / L11843-F55 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F55 / Property / ETC form link: probakoarekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F55 / Property / ETC form link: probakoarekin / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11843-F56 / representation / eu | Form / L11843-F56 / representation / eu | ||
probakoaren | |||
Form / L11843-F56 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F56 / Property / ETC form link: probakoaren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F56 / Property / ETC form link: probakoaren / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11843-F57 / representation / eu | Form / L11843-F57 / representation / eu | ||
probarakoa | |||
Form / L11843-F57 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F57 / Property / ETC form link: probarakoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F57 / Property / ETC form link: probarakoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11843-F58 / representation / eu | Form / L11843-F58 / representation / eu | ||
probentzat | |||
Form / L11843-F58 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F58 / Property / ETC form link: probentzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F58 / Property / ETC form link: probentzat / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11843-F59 / representation / eu | Form / L11843-F59 / representation / eu | ||
probarenean | |||
Form / L11843-F59 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F59 / Property / ETC form link: probarenean / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F59 / Property / ETC form link: probarenean / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11843-F60 / representation / eu | Form / L11843-F60 / representation / eu | ||
probarengatik | |||
Form / L11843-F60 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F60 / Property / ETC form link: probarengatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F60 / Property / ETC form link: probarengatik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11843-F61 / representation / eu | Form / L11843-F61 / representation / eu | ||
probetakoen | |||
Form / L11843-F61 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F61 / Property / ETC form link: probetakoen / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F61 / Property / ETC form link: probetakoen / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11843-F62 / representation / eu | Form / L11843-F62 / representation / eu | ||
probatakoa | |||
Form / L11843-F62 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F62 / Property / ETC form link: probatakoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F62 / Property / ETC form link: probatakoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11843-F63 / representation / eu | Form / L11843-F63 / representation / eu | ||
probatakoak | |||
Form / L11843-F63 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F63 / Property / ETC form link: probatakoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F63 / Property / ETC form link: probatakoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L11843-F64 / representation / eu | Form / L11843-F64 / representation / eu | ||
probatakoren | |||
Form / L11843-F64 / Property / ETC form link | |||
Form / L11843-F64 / Property / ETC form link: probatakoren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L11843-F64 / Property / ETC form link: probatakoren / qualifier | |||
ETC counts: 1 |
Latest revision as of 17:41, 15 July 2021
(L11843)
Statements
Senses
Forms
L11843-F1
L11843-F2
L11843-F3
L11843-F4
L11843-F5
L11843-F6
L11843-F7
L11843-F8
L11843-F9
L11843-F10
L11843-F11
L11843-F12
L11843-F13
L11843-F14
L11843-F15
L11843-F16
L11843-F17
L11843-F18
L11843-F19
L11843-F20
L11843-F21
L11843-F22
L11843-F23
L11843-F24
L11843-F25
L11843-F26
L11843-F27
L11843-F28
L11843-F29
L11843-F30
L11843-F31
L11843-F32
L11843-F33
L11843-F34
L11843-F35
L11843-F36
L11843-F37
L11843-F38
L11843-F39
L11843-F40
L11843-F41
L11843-F42
L11843-F43
L11843-F44
L11843-F45
L11843-F46
L11843-F47
L11843-F48
L11843-F49
L11843-F50
L11843-F51
L11843-F52
L11843-F53
L11843-F54
L11843-F55
L11843-F56
L11843-F57
L11843-F58
L11843-F59
L11843-F60
L11843-F61
L11843-F62
L11843-F63
L11843-F64