soka (L12472): Difference between revisions
From ahotsak.eus datuak
DavidL bot (talk | contribs) (Created claim: ETC form link (P13): soken) |
DavidL bot (talk | contribs) (Added qualifier: ETC counts (P14): 1) |
||
(216 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Form / L12472-F7 / Property / ETC form link: soken / qualifier | |||
ETC counts: 324 | |||
Form / L12472-F8 / representation / eu | Form / L12472-F8 / representation / eu | ||
sokarekin | |||
Form / L12472-F8 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F8 / Property / ETC form link: sokarekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F8 / Property / ETC form link: sokarekin / qualifier | |||
ETC counts: 187 | |||
Form / L12472-F9 / representation / eu | Form / L12472-F9 / representation / eu | ||
sokarik | |||
Form / L12472-F9 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F9 / Property / ETC form link: sokarik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F9 / Property / ETC form link: sokarik / qualifier | |||
ETC counts: 169 | |||
Form / L12472-F10 / representation / eu | Form / L12472-F10 / representation / eu | ||
sokako | |||
Form / L12472-F10 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F10 / Property / ETC form link: sokako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F10 / Property / ETC form link: sokako / qualifier | |||
ETC counts: 167 | |||
Form / L12472-F11 / representation / eu | Form / L12472-F11 / representation / eu | ||
sokazko | |||
Form / L12472-F11 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F11 / Property / ETC form link: sokazko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F11 / Property / ETC form link: sokazko / qualifier | |||
ETC counts: 140 | |||
Form / L12472-F12 / representation / eu | Form / L12472-F12 / representation / eu | ||
sokekin | |||
Form / L12472-F12 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F12 / Property / ETC form link: sokekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F12 / Property / ETC form link: sokekin / qualifier | |||
ETC counts: 140 | |||
Form / L12472-F13 / representation / eu | Form / L12472-F13 / representation / eu | ||
sokek | |||
Form / L12472-F13 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F13 / Property / ETC form link: sokek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F13 / Property / ETC form link: sokek / qualifier | |||
ETC counts: 84 | |||
Form / L12472-F14 / representation / eu | Form / L12472-F14 / representation / eu | ||
soketan | |||
Form / L12472-F14 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F14 / Property / ETC form link: soketan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F14 / Property / ETC form link: soketan / qualifier | |||
ETC counts: 73 | |||
Form / L12472-F15 / representation / eu | Form / L12472-F15 / representation / eu | ||
soketatik | |||
Form / L12472-F15 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F15 / Property / ETC form link: soketatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F15 / Property / ETC form link: soketatik / qualifier | |||
ETC counts: 66 | |||
Form / L12472-F16 / representation / eu | Form / L12472-F16 / representation / eu | ||
sokakoa | |||
Form / L12472-F16 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F16 / Property / ETC form link: sokakoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F16 / Property / ETC form link: sokakoa / qualifier | |||
ETC counts: 61 | |||
Form / L12472-F17 / representation / eu | Form / L12472-F17 / representation / eu | ||
sokei | |||
Form / L12472-F17 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F17 / Property / ETC form link: sokei / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F17 / Property / ETC form link: sokei / qualifier | |||
ETC counts: 53 | |||
Form / L12472-F18 / representation / eu | Form / L12472-F18 / representation / eu | ||
sokakoak | |||
Form / L12472-F18 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F18 / Property / ETC form link: sokakoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F18 / Property / ETC form link: sokakoak / qualifier | |||
ETC counts: 47 | |||
Form / L12472-F19 / representation / eu | Form / L12472-F19 / representation / eu | ||
sokara | |||
Form / L12472-F19 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F19 / Property / ETC form link: sokara / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F19 / Property / ETC form link: sokara / qualifier | |||
ETC counts: 45 | |||
Form / L12472-F20 / representation / eu | Form / L12472-F20 / representation / eu | ||
sokatxo | |||
Form / L12472-F20 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F20 / Property / ETC form link: sokatxo / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F20 / Property / ETC form link: sokatxo / qualifier | |||
ETC counts: 38 | |||
Form / L12472-F21 / representation / eu | Form / L12472-F21 / representation / eu | ||
sokez | |||
Form / L12472-F21 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F21 / Property / ETC form link: sokez / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F21 / Property / ETC form link: sokez / qualifier | |||
ETC counts: 33 | |||
Form / L12472-F22 / representation / eu | Form / L12472-F22 / representation / eu | ||
soketako | |||
Form / L12472-F22 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F22 / Property / ETC form link: soketako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F22 / Property / ETC form link: soketako / qualifier | |||
ETC counts: 17 | |||
Form / L12472-F23 / representation / eu | Form / L12472-F23 / representation / eu | ||
sokatan | |||
Form / L12472-F23 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F23 / Property / ETC form link: sokatan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F23 / Property / ETC form link: sokatan / qualifier | |||
ETC counts: 16 | |||
Form / L12472-F24 / representation / eu | Form / L12472-F24 / representation / eu | ||
sokakoek | |||
Form / L12472-F24 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F24 / Property / ETC form link: sokakoek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F24 / Property / ETC form link: sokakoek / qualifier | |||
ETC counts: 15 | |||
Form / L12472-F25 / representation / eu | Form / L12472-F25 / representation / eu | ||
sokarako | |||
Form / L12472-F25 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F25 / Property / ETC form link: sokarako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F25 / Property / ETC form link: sokarako / qualifier | |||
ETC counts: 12 | |||
Form / L12472-F26 / representation / eu | Form / L12472-F26 / representation / eu | ||
sokadun | |||
Form / L12472-F26 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F26 / Property / ETC form link: sokadun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F26 / Property / ETC form link: sokadun / qualifier | |||
ETC counts: 10 | |||
Form / L12472-F27 / representation / eu | Form / L12472-F27 / representation / eu | ||
sokatatik | |||
Form / L12472-F27 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F27 / Property / ETC form link: sokatatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F27 / Property / ETC form link: sokatatik / qualifier | |||
ETC counts: 10 | |||
Form / L12472-F28 / representation / eu | Form / L12472-F28 / representation / eu | ||
sokakoei | |||
Form / L12472-F28 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F28 / Property / ETC form link: sokakoei / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F28 / Property / ETC form link: sokakoei / qualifier | |||
ETC counts: 10 | |||
Form / L12472-F29 / representation / eu | Form / L12472-F29 / representation / eu | ||
sokakoen | |||
Form / L12472-F29 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F29 / Property / ETC form link: sokakoen / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F29 / Property / ETC form link: sokakoen / qualifier | |||
ETC counts: 10 | |||
Form / L12472-F30 / representation / eu | Form / L12472-F30 / representation / eu | ||
sokarena | |||
Form / L12472-F30 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F30 / Property / ETC form link: sokarena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F30 / Property / ETC form link: sokarena / qualifier | |||
ETC counts: 10 | |||
Form / L12472-F31 / representation / eu | Form / L12472-F31 / representation / eu | ||
sokatxoa | |||
Form / L12472-F31 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F31 / Property / ETC form link: sokatxoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F31 / Property / ETC form link: sokatxoa / qualifier | |||
ETC counts: 9 | |||
Form / L12472-F32 / representation / eu | Form / L12472-F32 / representation / eu | ||
sokatxoak | |||
Form / L12472-F32 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F32 / Property / ETC form link: sokatxoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F32 / Property / ETC form link: sokatxoak / qualifier | |||
ETC counts: 7 | |||
Form / L12472-F33 / representation / eu | Form / L12472-F33 / representation / eu | ||
sokazkoak | |||
Form / L12472-F33 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F33 / Property / ETC form link: sokazkoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F33 / Property / ETC form link: sokazkoak / qualifier | |||
ETC counts: 6 | |||
Form / L12472-F34 / representation / eu | Form / L12472-F34 / representation / eu | ||
sokadunak | |||
Form / L12472-F34 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F34 / Property / ETC form link: sokadunak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F34 / Property / ETC form link: sokadunak / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L12472-F35 / representation / eu | Form / L12472-F35 / representation / eu | ||
soketara | |||
Form / L12472-F35 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F35 / Property / ETC form link: soketara / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F35 / Property / ETC form link: soketara / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L12472-F36 / representation / eu | Form / L12472-F36 / representation / eu | ||
sokaraino | |||
Form / L12472-F36 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F36 / Property / ETC form link: sokaraino / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F36 / Property / ETC form link: sokaraino / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L12472-F37 / representation / eu | Form / L12472-F37 / representation / eu | ||
sokaduna | |||
Form / L12472-F37 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F37 / Property / ETC form link: sokaduna / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F37 / Property / ETC form link: sokaduna / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L12472-F38 / representation / eu | Form / L12472-F38 / representation / eu | ||
sokatako | |||
Form / L12472-F38 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F38 / Property / ETC form link: sokatako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F38 / Property / ETC form link: sokatako / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L12472-F39 / representation / eu | Form / L12472-F39 / representation / eu | ||
sokatxoaren | |||
Form / L12472-F39 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F39 / Property / ETC form link: sokatxoaren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F39 / Property / ETC form link: sokatxoaren / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L12472-F40 / representation / eu | Form / L12472-F40 / representation / eu | ||
sokatxotik | |||
Form / L12472-F40 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F40 / Property / ETC form link: sokatxotik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F40 / Property / ETC form link: sokatxotik / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L12472-F41 / representation / eu | Form / L12472-F41 / representation / eu | ||
sokazkoa | |||
Form / L12472-F41 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F41 / Property / ETC form link: sokazkoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F41 / Property / ETC form link: sokazkoa / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L12472-F42 / representation / eu | Form / L12472-F42 / representation / eu | ||
sokena | |||
Form / L12472-F42 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F42 / Property / ETC form link: sokena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F42 / Property / ETC form link: sokena / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L12472-F43 / representation / eu | Form / L12472-F43 / representation / eu | ||
sokentzat | |||
Form / L12472-F43 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F43 / Property / ETC form link: sokentzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F43 / Property / ETC form link: sokentzat / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L12472-F44 / representation / eu | Form / L12472-F44 / representation / eu | ||
sokarentzat | |||
Form / L12472-F44 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F44 / Property / ETC form link: sokarentzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F44 / Property / ETC form link: sokarentzat / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L12472-F45 / representation / eu | Form / L12472-F45 / representation / eu | ||
sokentzako | |||
Form / L12472-F45 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F45 / Property / ETC form link: sokentzako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F45 / Property / ETC form link: sokentzako / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L12472-F46 / representation / eu | Form / L12472-F46 / representation / eu | ||
sokatakoa | |||
Form / L12472-F46 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F46 / Property / ETC form link: sokatakoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F46 / Property / ETC form link: sokatakoa / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L12472-F47 / representation / eu | Form / L12472-F47 / representation / eu | ||
sokatara | |||
Form / L12472-F47 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F47 / Property / ETC form link: sokatara / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F47 / Property / ETC form link: sokatara / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L12472-F48 / representation / eu | Form / L12472-F48 / representation / eu | ||
sokon | |||
Form / L12472-F48 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F48 / Property / ETC form link: sokon / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F48 / Property / ETC form link: sokon / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L12472-F49 / representation / eu | Form / L12472-F49 / representation / eu | ||
sokona | |||
Form / L12472-F49 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F49 / Property / ETC form link: sokona / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F49 / Property / ETC form link: sokona / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L12472-F50 / representation / eu | Form / L12472-F50 / representation / eu | ||
sokatxoarekin | |||
Form / L12472-F50 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F50 / Property / ETC form link: sokatxoarekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F50 / Property / ETC form link: sokatxoarekin / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L12472-F51 / representation / eu | Form / L12472-F51 / representation / eu | ||
sokatxoen | |||
Form / L12472-F51 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F51 / Property / ETC form link: sokatxoen / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F51 / Property / ETC form link: sokatxoen / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L12472-F52 / representation / eu | Form / L12472-F52 / representation / eu | ||
sokatxoetako | |||
Form / L12472-F52 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F52 / Property / ETC form link: sokatxoetako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F52 / Property / ETC form link: sokatxoetako / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L12472-F53 / representation / eu | Form / L12472-F53 / representation / eu | ||
sokarainoko | |||
Form / L12472-F53 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F53 / Property / ETC form link: sokarainoko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F53 / Property / ETC form link: sokarainoko / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L12472-F54 / representation / eu | Form / L12472-F54 / representation / eu | ||
sokarengatik | |||
Form / L12472-F54 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F54 / Property / ETC form link: sokarengatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F54 / Property / ETC form link: sokarengatik / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L12472-F55 / representation / eu | Form / L12472-F55 / representation / eu | ||
sokadunaren | |||
Form / L12472-F55 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F55 / Property / ETC form link: sokadunaren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F55 / Property / ETC form link: sokadunaren / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F56 / representation / eu | Form / L12472-F56 / representation / eu | ||
sokadunari | |||
Form / L12472-F56 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F56 / Property / ETC form link: sokadunari / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F56 / Property / ETC form link: sokadunari / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F57 / representation / eu | Form / L12472-F57 / representation / eu | ||
sokadunean | |||
Form / L12472-F57 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F57 / Property / ETC form link: sokadunean / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F57 / Property / ETC form link: sokadunean / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F58 / representation / eu | Form / L12472-F58 / representation / eu | ||
sokadunekin | |||
Form / L12472-F58 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F58 / Property / ETC form link: sokadunekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F58 / Property / ETC form link: sokadunekin / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F59 / representation / eu | Form / L12472-F59 / representation / eu | ||
soketarainoko | |||
Form / L12472-F59 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F59 / Property / ETC form link: soketarainoko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F59 / Property / ETC form link: soketarainoko / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F60 / representation / eu | Form / L12472-F60 / representation / eu | ||
sokadunen | |||
Form / L12472-F60 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F60 / Property / ETC form link: sokadunen / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F60 / Property / ETC form link: sokadunen / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F61 / representation / eu | Form / L12472-F61 / representation / eu | ||
sokatarako | |||
Form / L12472-F61 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F61 / Property / ETC form link: sokatarako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F61 / Property / ETC form link: sokatarako / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F62 / representation / eu | Form / L12472-F62 / representation / eu | ||
soketarako | |||
Form / L12472-F62 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F62 / Property / ETC form link: soketarako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F62 / Property / ETC form link: soketarako / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F63 / representation / eu | Form / L12472-F63 / representation / eu | ||
sokagatik | |||
Form / L12472-F63 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F63 / Property / ETC form link: sokagatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F63 / Property / ETC form link: sokagatik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F64 / representation / eu | Form / L12472-F64 / representation / eu | ||
soketariko | |||
Form / L12472-F64 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F64 / Property / ETC form link: soketariko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F64 / Property / ETC form link: soketariko / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F65 / representation / eu | Form / L12472-F65 / representation / eu | ||
sokagoa | |||
Form / L12472-F65 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F65 / Property / ETC form link: sokagoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F65 / Property / ETC form link: sokagoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F66 / representation / eu | Form / L12472-F66 / representation / eu | ||
sokonik | |||
Form / L12472-F66 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F66 / Property / ETC form link: sokonik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F66 / Property / ETC form link: sokonik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F67 / representation / eu | Form / L12472-F67 / representation / eu | ||
sokatxoek | |||
Form / L12472-F67 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F67 / Property / ETC form link: sokatxoek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F67 / Property / ETC form link: sokatxoek / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F68 / representation / eu | Form / L12472-F68 / representation / eu | ||
sokakoekin | |||
Form / L12472-F68 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F68 / Property / ETC form link: sokakoekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F68 / Property / ETC form link: sokakoekin / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F69 / representation / eu | Form / L12472-F69 / representation / eu | ||
sokatxoetan | |||
Form / L12472-F69 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F69 / Property / ETC form link: sokatxoetan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F69 / Property / ETC form link: sokatxoetan / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F70 / representation / eu | Form / L12472-F70 / representation / eu | ||
sokakoentzat | |||
Form / L12472-F70 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F70 / Property / ETC form link: sokakoentzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F70 / Property / ETC form link: sokakoentzat / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F71 / representation / eu | Form / L12472-F71 / representation / eu | ||
sokatxoren | |||
Form / L12472-F71 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F71 / Property / ETC form link: sokatxoren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F71 / Property / ETC form link: sokatxoren / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F72 / representation / eu | Form / L12472-F72 / representation / eu | ||
sokakotzat | |||
Form / L12472-F72 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F72 / Property / ETC form link: sokakotzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F72 / Property / ETC form link: sokakotzat / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F73 / representation / eu | Form / L12472-F73 / representation / eu | ||
sokatxoz | |||
Form / L12472-F73 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F73 / Property / ETC form link: sokatxoz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F73 / Property / ETC form link: sokatxoz / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F74 / representation / eu | Form / L12472-F74 / representation / eu | ||
sokarantz | |||
Form / L12472-F74 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F74 / Property / ETC form link: sokarantz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F74 / Property / ETC form link: sokarantz / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F75 / representation / eu | Form / L12472-F75 / representation / eu | ||
sokazkoaren | |||
Form / L12472-F75 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F75 / Property / ETC form link: sokazkoaren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F75 / Property / ETC form link: sokazkoaren / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F76 / representation / eu | Form / L12472-F76 / representation / eu | ||
sokazkoek | |||
Form / L12472-F76 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F76 / Property / ETC form link: sokazkoek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F76 / Property / ETC form link: sokazkoek / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F77 / representation / eu | Form / L12472-F77 / representation / eu | ||
sokazkoen | |||
Form / L12472-F77 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F77 / Property / ETC form link: sokazkoen / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F77 / Property / ETC form link: sokazkoen / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F78 / representation / eu | Form / L12472-F78 / representation / eu | ||
sokarenak | |||
Form / L12472-F78 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F78 / Property / ETC form link: sokarenak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F78 / Property / ETC form link: sokarenak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L12472-F79 / representation / eu | Form / L12472-F79 / representation / eu | ||
sokarengandik | |||
Form / L12472-F79 / Property / ETC form link | |||
Form / L12472-F79 / Property / ETC form link: sokarengandik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L12472-F79 / Property / ETC form link: sokarengandik / qualifier | |||
ETC counts: 1 |
Latest revision as of 02:33, 17 July 2021
(L12472)
Statements
Senses
Forms
L12472-F1
L12472-F2
L12472-F3
L12472-F4
L12472-F5
L12472-F6
L12472-F7
L12472-F8
L12472-F9
L12472-F10
L12472-F11
L12472-F12
L12472-F13
L12472-F14
L12472-F15
L12472-F16
L12472-F17
L12472-F18
L12472-F19
L12472-F20
L12472-F21
L12472-F22
L12472-F23
L12472-F24
L12472-F25
L12472-F26
L12472-F27
L12472-F28
L12472-F29
L12472-F30
L12472-F31
L12472-F32
L12472-F33
L12472-F34
L12472-F35
L12472-F36
L12472-F37
L12472-F38
L12472-F39
L12472-F40
L12472-F41
L12472-F42
L12472-F43
L12472-F44
L12472-F45
L12472-F46
L12472-F47
L12472-F48
L12472-F49
L12472-F50
L12472-F51
L12472-F52
L12472-F53
L12472-F54
L12472-F55
L12472-F56
L12472-F57
L12472-F58
L12472-F59
L12472-F60
L12472-F61
L12472-F62
L12472-F63
L12472-F64
L12472-F65
L12472-F66
L12472-F67
L12472-F68
L12472-F69
L12472-F70
L12472-F71
L12472-F72
L12472-F73
L12472-F74
L12472-F75
L12472-F76
L12472-F77
L12472-F78
L12472-F79