txuleta (L13442): Difference between revisions
From ahotsak.eus datuak
DavidL bot (talk | contribs) (Created claim: ETC form link (P13): txuletaren) |
DavidL bot (talk | contribs) (Added qualifier: ETC counts (P14): 1) |
||
(84 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Form / L13442-F3 / Property / ETC form link: txuletaren / qualifier | |||
ETC counts: 102 | |||
Form / L13442-F4 / representation / eu | Form / L13442-F4 / representation / eu | ||
txuletoi | |||
Form / L13442-F4 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F4 / Property / ETC form link: txuletoi / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F4 / Property / ETC form link: txuletoi / qualifier | |||
ETC counts: 33 | |||
Form / L13442-F5 / representation / eu | Form / L13442-F5 / representation / eu | ||
txuletari | |||
Form / L13442-F5 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F5 / Property / ETC form link: txuletari / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F5 / Property / ETC form link: txuletari / qualifier | |||
ETC counts: 22 | |||
Form / L13442-F6 / representation / eu | Form / L13442-F6 / representation / eu | ||
txuleten | |||
Form / L13442-F6 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F6 / Property / ETC form link: txuleten / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F6 / Property / ETC form link: txuleten / qualifier | |||
ETC counts: 18 | |||
Form / L13442-F7 / representation / eu | Form / L13442-F7 / representation / eu | ||
txuletarekin | |||
Form / L13442-F7 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F7 / Property / ETC form link: txuletarekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F7 / Property / ETC form link: txuletarekin / qualifier | |||
ETC counts: 15 | |||
Form / L13442-F8 / representation / eu | Form / L13442-F8 / representation / eu | ||
txuletarik | |||
Form / L13442-F8 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F8 / Property / ETC form link: txuletarik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F8 / Property / ETC form link: txuletarik / qualifier | |||
ETC counts: 15 | |||
Form / L13442-F9 / representation / eu | Form / L13442-F9 / representation / eu | ||
txuletei | |||
Form / L13442-F9 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F9 / Property / ETC form link: txuletei / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F9 / Property / ETC form link: txuletei / qualifier | |||
ETC counts: 12 | |||
Form / L13442-F10 / representation / eu | Form / L13442-F10 / representation / eu | ||
txuletekin | |||
Form / L13442-F10 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F10 / Property / ETC form link: txuletekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F10 / Property / ETC form link: txuletekin / qualifier | |||
ETC counts: 10 | |||
Form / L13442-F11 / representation / eu | Form / L13442-F11 / representation / eu | ||
txuletatxo | |||
Form / L13442-F11 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F11 / Property / ETC form link: txuletatxo / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F11 / Property / ETC form link: txuletatxo / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L13442-F12 / representation / eu | Form / L13442-F12 / representation / eu | ||
txuletaz | |||
Form / L13442-F12 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F12 / Property / ETC form link: txuletaz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F12 / Property / ETC form link: txuletaz / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L13442-F13 / representation / eu | Form / L13442-F13 / representation / eu | ||
txuleton | |||
Form / L13442-F13 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F13 / Property / ETC form link: txuleton / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F13 / Property / ETC form link: txuleton / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L13442-F14 / representation / eu | Form / L13442-F14 / representation / eu | ||
txuletan | |||
Form / L13442-F14 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F14 / Property / ETC form link: txuletan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F14 / Property / ETC form link: txuletan / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L13442-F15 / representation / eu | Form / L13442-F15 / representation / eu | ||
txuletatik | |||
Form / L13442-F15 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F15 / Property / ETC form link: txuletatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F15 / Property / ETC form link: txuletatik / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L13442-F16 / representation / eu | Form / L13442-F16 / representation / eu | ||
txuletara | |||
Form / L13442-F16 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F16 / Property / ETC form link: txuletara / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F16 / Property / ETC form link: txuletara / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L13442-F17 / representation / eu | Form / L13442-F17 / representation / eu | ||
txuletarena | |||
Form / L13442-F17 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F17 / Property / ETC form link: txuletarena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F17 / Property / ETC form link: txuletarena / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L13442-F18 / representation / eu | Form / L13442-F18 / representation / eu | ||
txuletek | |||
Form / L13442-F18 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F18 / Property / ETC form link: txuletek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F18 / Property / ETC form link: txuletek / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L13442-F19 / representation / eu | Form / L13442-F19 / representation / eu | ||
txuletentzat | |||
Form / L13442-F19 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F19 / Property / ETC form link: txuletentzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F19 / Property / ETC form link: txuletentzat / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L13442-F20 / representation / eu | Form / L13442-F20 / representation / eu | ||
txuletez | |||
Form / L13442-F20 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F20 / Property / ETC form link: txuletez / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F20 / Property / ETC form link: txuletez / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L13442-F21 / representation / eu | Form / L13442-F21 / representation / eu | ||
txuletonik | |||
Form / L13442-F21 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F21 / Property / ETC form link: txuletonik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F21 / Property / ETC form link: txuletonik / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L13442-F22 / representation / eu | Form / L13442-F22 / representation / eu | ||
txuletagatik | |||
Form / L13442-F22 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F22 / Property / ETC form link: txuletagatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F22 / Property / ETC form link: txuletagatik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13442-F23 / representation / eu | Form / L13442-F23 / representation / eu | ||
txuletaka | |||
Form / L13442-F23 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F23 / Property / ETC form link: txuletaka / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F23 / Property / ETC form link: txuletaka / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13442-F24 / representation / eu | Form / L13442-F24 / representation / eu | ||
txuletarako | |||
Form / L13442-F24 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F24 / Property / ETC form link: txuletarako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F24 / Property / ETC form link: txuletarako / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13442-F25 / representation / eu | Form / L13442-F25 / representation / eu | ||
txuletatxoak | |||
Form / L13442-F25 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F25 / Property / ETC form link: txuletatxoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F25 / Property / ETC form link: txuletatxoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13442-F26 / representation / eu | Form / L13442-F26 / representation / eu | ||
txuletena | |||
Form / L13442-F26 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F26 / Property / ETC form link: txuletena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F26 / Property / ETC form link: txuletena / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13442-F27 / representation / eu | Form / L13442-F27 / representation / eu | ||
txuletengatik | |||
Form / L13442-F27 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F27 / Property / ETC form link: txuletengatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F27 / Property / ETC form link: txuletengatik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13442-F28 / representation / eu | Form / L13442-F28 / representation / eu | ||
txuletetan | |||
Form / L13442-F28 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F28 / Property / ETC form link: txuletetan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F28 / Property / ETC form link: txuletetan / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13442-F29 / representation / eu | Form / L13442-F29 / representation / eu | ||
txuletetarako | |||
Form / L13442-F29 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F29 / Property / ETC form link: txuletetarako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F29 / Property / ETC form link: txuletetarako / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13442-F30 / representation / eu | Form / L13442-F30 / representation / eu | ||
txuletona | |||
Form / L13442-F30 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F30 / Property / ETC form link: txuletona / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F30 / Property / ETC form link: txuletona / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13442-F31 / representation / eu | Form / L13442-F31 / representation / eu | ||
txuletonak | |||
Form / L13442-F31 / Property / ETC form link | |||
Form / L13442-F31 / Property / ETC form link: txuletonak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13442-F31 / Property / ETC form link: txuletonak / qualifier | |||
ETC counts: 1 |
Latest revision as of 06:01, 19 July 2021
(L13442)
Statements
Senses
Forms
L13442-F1
L13442-F2
L13442-F3
L13442-F4
L13442-F5
L13442-F6
L13442-F7
L13442-F8
L13442-F9
L13442-F10
L13442-F11
L13442-F12
L13442-F13
L13442-F14
L13442-F15
L13442-F16
L13442-F17
L13442-F18
L13442-F19
L13442-F20
L13442-F21
L13442-F22
L13442-F23
L13442-F24
L13442-F25
L13442-F26
L13442-F27
L13442-F28
L13442-F29
L13442-F30
L13442-F31