beldur (L2340): Difference between revisions
From ahotsak.eus datuak
DavidL bot (talk | contribs) (Added new Form L2340-F2 with representation: beldurra) |
DavidL bot (talk | contribs) (Added qualifier: ETC counts (P14): 1) |
||
(223 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Form / L2340-F2 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F2 / Property / ETC form link: beldurra / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F2 / Property / ETC form link: beldurra / qualifier | |||
ETC counts: 22585 | |||
Form / L2340-F3 / representation / eu | Form / L2340-F3 / representation / eu | ||
beldurrik | |||
Form / L2340-F3 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F3 / Property / ETC form link: beldurrik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F3 / Property / ETC form link: beldurrik / qualifier | |||
ETC counts: 8711 | |||
Form / L2340-F4 / representation / eu | Form / L2340-F4 / representation / eu | ||
beldurrez | |||
Form / L2340-F4 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F4 / Property / ETC form link: beldurrez / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F4 / Property / ETC form link: beldurrez / qualifier | |||
ETC counts: 7791 | |||
Form / L2340-F5 / representation / eu | Form / L2340-F5 / representation / eu | ||
beldurrak | |||
Form / L2340-F5 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F5 / Property / ETC form link: beldurrak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F5 / Property / ETC form link: beldurrak / qualifier | |||
ETC counts: 6178 | |||
Form / L2340-F6 / representation / eu | Form / L2340-F6 / representation / eu | ||
beldurrezko | |||
Form / L2340-F6 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F6 / Property / ETC form link: beldurrezko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F6 / Property / ETC form link: beldurrezko / qualifier | |||
ETC counts: 3100 | |||
Form / L2340-F7 / representation / eu | Form / L2340-F7 / representation / eu | ||
beldurraren | |||
Form / L2340-F7 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F7 / Property / ETC form link: beldurraren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F7 / Property / ETC form link: beldurraren / qualifier | |||
ETC counts: 2537 | |||
Form / L2340-F8 / representation / eu | Form / L2340-F8 / representation / eu | ||
beldurragatik | |||
Form / L2340-F8 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F8 / Property / ETC form link: beldurragatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F8 / Property / ETC form link: beldurragatik / qualifier | |||
ETC counts: 787 | |||
Form / L2340-F9 / representation / eu | Form / L2340-F9 / representation / eu | ||
beldurrari | |||
Form / L2340-F9 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F9 / Property / ETC form link: beldurrari / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F9 / Property / ETC form link: beldurrari / qualifier | |||
ETC counts: 530 | |||
Form / L2340-F10 / representation / eu | Form / L2340-F10 / representation / eu | ||
beldurrarekin | |||
Form / L2340-F10 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F10 / Property / ETC form link: beldurrarekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F10 / Property / ETC form link: beldurrarekin / qualifier | |||
ETC counts: 528 | |||
Form / L2340-F11 / representation / eu | Form / L2340-F11 / representation / eu | ||
beldurraz | |||
Form / L2340-F11 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F11 / Property / ETC form link: beldurraz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F11 / Property / ETC form link: beldurraz / qualifier | |||
ETC counts: 334 | |||
Form / L2340-F12 / representation / eu | Form / L2340-F12 / representation / eu | ||
beldurrean | |||
Form / L2340-F12 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F12 / Property / ETC form link: beldurrean / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F12 / Property / ETC form link: beldurrean / qualifier | |||
ETC counts: 300 | |||
Form / L2340-F13 / representation / eu | Form / L2340-F13 / representation / eu | ||
beldurren | |||
Form / L2340-F13 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F13 / Property / ETC form link: beldurren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F13 / Property / ETC form link: beldurren / qualifier | |||
ETC counts: 290 | |||
Form / L2340-F14 / representation / eu | Form / L2340-F14 / representation / eu | ||
beldurrei | |||
Form / L2340-F14 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F14 / Property / ETC form link: beldurrei / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F14 / Property / ETC form link: beldurrei / qualifier | |||
ETC counts: 195 | |||
Form / L2340-F15 / representation / eu | Form / L2340-F15 / representation / eu | ||
beldurretik | |||
Form / L2340-F15 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F15 / Property / ETC form link: beldurretik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F15 / Property / ETC form link: beldurretik / qualifier | |||
ETC counts: 175 | |||
Form / L2340-F16 / representation / eu | Form / L2340-F16 / representation / eu | ||
beldurrezkoa | |||
Form / L2340-F16 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F16 / Property / ETC form link: beldurrezkoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F16 / Property / ETC form link: beldurrezkoa / qualifier | |||
ETC counts: 163 | |||
Form / L2340-F17 / representation / eu | Form / L2340-F17 / representation / eu | ||
beldurrek | |||
Form / L2340-F17 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F17 / Property / ETC form link: beldurrek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F17 / Property / ETC form link: beldurrek / qualifier | |||
ETC counts: 147 | |||
Form / L2340-F18 / representation / eu | Form / L2340-F18 / representation / eu | ||
beldurrekin | |||
Form / L2340-F18 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F18 / Property / ETC form link: beldurrekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F18 / Property / ETC form link: beldurrekin / qualifier | |||
ETC counts: 93 | |||
Form / L2340-F19 / representation / eu | Form / L2340-F19 / representation / eu | ||
beldurrarengatik | |||
Form / L2340-F19 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F19 / Property / ETC form link: beldurrarengatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F19 / Property / ETC form link: beldurrarengatik / qualifier | |||
ETC counts: 91 | |||
Form / L2340-F20 / representation / eu | Form / L2340-F20 / representation / eu | ||
beldurretan | |||
Form / L2340-F20 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F20 / Property / ETC form link: beldurretan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F20 / Property / ETC form link: beldurretan / qualifier | |||
ETC counts: 80 | |||
Form / L2340-F21 / representation / eu | Form / L2340-F21 / representation / eu | ||
beldurrarena | |||
Form / L2340-F21 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F21 / Property / ETC form link: beldurrarena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F21 / Property / ETC form link: beldurrarena / qualifier | |||
ETC counts: 74 | |||
Form / L2340-F22 / representation / eu | Form / L2340-F22 / representation / eu | ||
beldurrezkoak | |||
Form / L2340-F22 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F22 / Property / ETC form link: beldurrezkoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F22 / Property / ETC form link: beldurrezkoak / qualifier | |||
ETC counts: 48 | |||
Form / L2340-F23 / representation / eu | Form / L2340-F23 / representation / eu | ||
beldurretako | |||
Form / L2340-F23 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F23 / Property / ETC form link: beldurretako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F23 / Property / ETC form link: beldurretako / qualifier | |||
ETC counts: 38 | |||
Form / L2340-F24 / representation / eu | Form / L2340-F24 / representation / eu | ||
beldurrago | |||
Form / L2340-F24 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F24 / Property / ETC form link: beldurrago / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F24 / Property / ETC form link: beldurrago / qualifier | |||
ETC counts: 37 | |||
Form / L2340-F25 / representation / eu | Form / L2340-F25 / representation / eu | ||
beldurretatik | |||
Form / L2340-F25 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F25 / Property / ETC form link: beldurretatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F25 / Property / ETC form link: beldurretatik / qualifier | |||
ETC counts: 37 | |||
Form / L2340-F26 / representation / eu | Form / L2340-F26 / representation / eu | ||
beldurrera | |||
Form / L2340-F26 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F26 / Property / ETC form link: beldurrera / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F26 / Property / ETC form link: beldurrera / qualifier | |||
ETC counts: 36 | |||
Form / L2340-F27 / representation / eu | Form / L2340-F27 / representation / eu | ||
beldurrerako | |||
Form / L2340-F27 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F27 / Property / ETC form link: beldurrerako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F27 / Property / ETC form link: beldurrerako / qualifier | |||
ETC counts: 25 | |||
Form / L2340-F28 / representation / eu | Form / L2340-F28 / representation / eu | ||
beldurka | |||
Form / L2340-F28 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F28 / Property / ETC form link: beldurka / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F28 / Property / ETC form link: beldurka / qualifier | |||
ETC counts: 23 | |||
Form / L2340-F29 / representation / eu | Form / L2340-F29 / representation / eu | ||
beldurrok | |||
Form / L2340-F29 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F29 / Property / ETC form link: beldurrok / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F29 / Property / ETC form link: beldurrok / qualifier | |||
ETC counts: 17 | |||
Form / L2340-F30 / representation / eu | Form / L2340-F30 / representation / eu | ||
beldurtxo | |||
Form / L2340-F30 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F30 / Property / ETC form link: beldurtxo / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F30 / Property / ETC form link: beldurtxo / qualifier | |||
ETC counts: 13 | |||
Form / L2340-F31 / representation / eu | Form / L2340-F31 / representation / eu | ||
beldurrengatik | |||
Form / L2340-F31 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F31 / Property / ETC form link: beldurrengatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F31 / Property / ETC form link: beldurrengatik / qualifier | |||
ETC counts: 9 | |||
Form / L2340-F32 / representation / eu | Form / L2340-F32 / representation / eu | ||
beldurrarenak | |||
Form / L2340-F32 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F32 / Property / ETC form link: beldurrarenak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F32 / Property / ETC form link: beldurrarenak / qualifier | |||
ETC counts: 9 | |||
Form / L2340-F33 / representation / eu | Form / L2340-F33 / representation / eu | ||
beldurrarentzat | |||
Form / L2340-F33 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F33 / Property / ETC form link: beldurrarentzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F33 / Property / ETC form link: beldurrarentzat / qualifier | |||
ETC counts: 9 | |||
Form / L2340-F34 / representation / eu | Form / L2340-F34 / representation / eu | ||
beldurrarekiko | |||
Form / L2340-F34 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F34 / Property / ETC form link: beldurrarekiko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F34 / Property / ETC form link: beldurrarekiko / qualifier | |||
ETC counts: 8 | |||
Form / L2340-F35 / representation / eu | Form / L2340-F35 / representation / eu | ||
beldurragaz | |||
Form / L2340-F35 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F35 / Property / ETC form link: beldurragaz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F35 / Property / ETC form link: beldurragaz / qualifier | |||
ETC counts: 7 | |||
Form / L2340-F36 / representation / eu | Form / L2340-F36 / representation / eu | ||
beldurri | |||
Form / L2340-F36 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F36 / Property / ETC form link: beldurri / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F36 / Property / ETC form link: beldurri / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L2340-F37 / representation / eu | Form / L2340-F37 / representation / eu | ||
beldurtzat | |||
Form / L2340-F37 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F37 / Property / ETC form link: beldurtzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F37 / Property / ETC form link: beldurtzat / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L2340-F38 / representation / eu | Form / L2340-F38 / representation / eu | ||
beldurretara | |||
Form / L2340-F38 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F38 / Property / ETC form link: beldurretara / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F38 / Property / ETC form link: beldurretara / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L2340-F39 / representation / eu | Form / L2340-F39 / representation / eu | ||
beldurrarentzako | |||
Form / L2340-F39 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F39 / Property / ETC form link: beldurrarentzako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F39 / Property / ETC form link: beldurrarentzako / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L2340-F40 / representation / eu | Form / L2340-F40 / representation / eu | ||
beldurrezkoaren | |||
Form / L2340-F40 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F40 / Property / ETC form link: beldurrezkoaren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F40 / Property / ETC form link: beldurrezkoaren / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L2340-F41 / representation / eu | Form / L2340-F41 / representation / eu | ||
beldurreko | |||
Form / L2340-F41 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F41 / Property / ETC form link: beldurreko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F41 / Property / ETC form link: beldurreko / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L2340-F42 / representation / eu | Form / L2340-F42 / representation / eu | ||
beldurrena | |||
Form / L2340-F42 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F42 / Property / ETC form link: beldurrena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F42 / Property / ETC form link: beldurrena / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L2340-F43 / representation / eu | Form / L2340-F43 / representation / eu | ||
beldurrentzako | |||
Form / L2340-F43 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F43 / Property / ETC form link: beldurrentzako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F43 / Property / ETC form link: beldurrentzako / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L2340-F44 / representation / eu | Form / L2340-F44 / representation / eu | ||
beldurrerantz | |||
Form / L2340-F44 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F44 / Property / ETC form link: beldurrerantz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F44 / Property / ETC form link: beldurrerantz / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L2340-F45 / representation / eu | Form / L2340-F45 / representation / eu | ||
beldurrarenean | |||
Form / L2340-F45 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F45 / Property / ETC form link: beldurrarenean / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F45 / Property / ETC form link: beldurrarenean / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L2340-F46 / representation / eu | Form / L2340-F46 / representation / eu | ||
beldurtxoa | |||
Form / L2340-F46 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F46 / Property / ETC form link: beldurtxoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F46 / Property / ETC form link: beldurtxoa / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L2340-F47 / representation / eu | Form / L2340-F47 / representation / eu | ||
beldurño | |||
Form / L2340-F47 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F47 / Property / ETC form link: beldurño / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F47 / Property / ETC form link: beldurño / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L2340-F48 / representation / eu | Form / L2340-F48 / representation / eu | ||
beldurrezkoari | |||
Form / L2340-F48 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F48 / Property / ETC form link: beldurrezkoari / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F48 / Property / ETC form link: beldurrezkoari / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L2340-F49 / representation / eu | Form / L2340-F49 / representation / eu | ||
beldurretakoa | |||
Form / L2340-F49 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F49 / Property / ETC form link: beldurretakoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F49 / Property / ETC form link: beldurretakoa / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L2340-F50 / representation / eu | Form / L2340-F50 / representation / eu | ||
beldurretarako | |||
Form / L2340-F50 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F50 / Property / ETC form link: beldurretarako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F50 / Property / ETC form link: beldurretarako / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L2340-F51 / representation / eu | Form / L2340-F51 / representation / eu | ||
beldurretarik | |||
Form / L2340-F51 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F51 / Property / ETC form link: beldurretarik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F51 / Property / ETC form link: beldurretarik / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L2340-F52 / representation / eu | Form / L2340-F52 / representation / eu | ||
beldurrazko | |||
Form / L2340-F52 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F52 / Property / ETC form link: beldurrazko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F52 / Property / ETC form link: beldurrazko / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L2340-F53 / representation / eu | Form / L2340-F53 / representation / eu | ||
beldurrezkoek | |||
Form / L2340-F53 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F53 / Property / ETC form link: beldurrezkoek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F53 / Property / ETC form link: beldurrezkoek / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L2340-F54 / representation / eu | Form / L2340-F54 / representation / eu | ||
beldurrekoa | |||
Form / L2340-F54 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F54 / Property / ETC form link: beldurrekoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F54 / Property / ETC form link: beldurrekoa / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L2340-F55 / representation / eu | Form / L2340-F55 / representation / eu | ||
beldurrenik | |||
Form / L2340-F55 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F55 / Property / ETC form link: beldurrenik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F55 / Property / ETC form link: beldurrenik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F56 / representation / eu | Form / L2340-F56 / representation / eu | ||
beldurdunak | |||
Form / L2340-F56 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F56 / Property / ETC form link: beldurdunak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F56 / Property / ETC form link: beldurdunak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F57 / representation / eu | Form / L2340-F57 / representation / eu | ||
beldurrentzat | |||
Form / L2340-F57 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F57 / Property / ETC form link: beldurrentzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F57 / Property / ETC form link: beldurrentzat / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F58 / representation / eu | Form / L2340-F58 / representation / eu | ||
beldurron | |||
Form / L2340-F58 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F58 / Property / ETC form link: beldurron / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F58 / Property / ETC form link: beldurron / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F59 / representation / eu | Form / L2340-F59 / representation / eu | ||
beldurtsua | |||
Form / L2340-F59 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F59 / Property / ETC form link: beldurtsua / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F59 / Property / ETC form link: beldurtsua / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F60 / representation / eu | Form / L2340-F60 / representation / eu | ||
beldurreraino | |||
Form / L2340-F60 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F60 / Property / ETC form link: beldurreraino / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F60 / Property / ETC form link: beldurreraino / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F61 / representation / eu | Form / L2340-F61 / representation / eu | ||
beldurtsuez | |||
Form / L2340-F61 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F61 / Property / ETC form link: beldurtsuez / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F61 / Property / ETC form link: beldurtsuez / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F62 / representation / eu | Form / L2340-F62 / representation / eu | ||
beldurrerainoko | |||
Form / L2340-F62 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F62 / Property / ETC form link: beldurrerainoko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F62 / Property / ETC form link: beldurrerainoko / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F63 / representation / eu | Form / L2340-F63 / representation / eu | ||
beldurtxoak | |||
Form / L2340-F63 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F63 / Property / ETC form link: beldurtxoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F63 / Property / ETC form link: beldurtxoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F64 / representation / eu | Form / L2340-F64 / representation / eu | ||
beldurxko | |||
Form / L2340-F64 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F64 / Property / ETC form link: beldurxko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F64 / Property / ETC form link: beldurxko / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F65 / representation / eu | Form / L2340-F65 / representation / eu | ||
beldurretaraino | |||
Form / L2340-F65 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F65 / Property / ETC form link: beldurretaraino / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F65 / Property / ETC form link: beldurretaraino / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F66 / representation / eu | Form / L2340-F66 / representation / eu | ||
beldurrarenaz | |||
Form / L2340-F66 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F66 / Property / ETC form link: beldurrarenaz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F66 / Property / ETC form link: beldurrarenaz / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F67 / representation / eu | Form / L2340-F67 / representation / eu | ||
beldurrarengandik | |||
Form / L2340-F67 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F67 / Property / ETC form link: beldurrarengandik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F67 / Property / ETC form link: beldurrarengandik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F68 / representation / eu | Form / L2340-F68 / representation / eu | ||
beldurretariko | |||
Form / L2340-F68 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F68 / Property / ETC form link: beldurretariko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F68 / Property / ETC form link: beldurretariko / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F69 / representation / eu | Form / L2340-F69 / representation / eu | ||
beldurretaz | |||
Form / L2340-F69 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F69 / Property / ETC form link: beldurretaz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F69 / Property / ETC form link: beldurretaz / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F70 / representation / eu | Form / L2340-F70 / representation / eu | ||
beldurregi | |||
Form / L2340-F70 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F70 / Property / ETC form link: beldurregi / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F70 / Property / ETC form link: beldurregi / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F71 / representation / eu | Form / L2340-F71 / representation / eu | ||
beldurrezkoan | |||
Form / L2340-F71 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F71 / Property / ETC form link: beldurrezkoan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F71 / Property / ETC form link: beldurrezkoan / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F72 / representation / eu | Form / L2340-F72 / representation / eu | ||
beldurrezkoaz | |||
Form / L2340-F72 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F72 / Property / ETC form link: beldurrezkoaz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F72 / Property / ETC form link: beldurrezkoaz / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F73 / representation / eu | Form / L2340-F73 / representation / eu | ||
beldurrezkoekin | |||
Form / L2340-F73 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F73 / Property / ETC form link: beldurrezkoekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F73 / Property / ETC form link: beldurrezkoekin / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F74 / representation / eu | Form / L2340-F74 / representation / eu | ||
beldurrezkoez | |||
Form / L2340-F74 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F74 / Property / ETC form link: beldurrezkoez / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F74 / Property / ETC form link: beldurrezkoez / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F75 / representation / eu | Form / L2340-F75 / representation / eu | ||
beldurrezkorik | |||
Form / L2340-F75 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F75 / Property / ETC form link: beldurrezkorik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F75 / Property / ETC form link: beldurrezkorik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L2340-F76 / representation / eu | Form / L2340-F76 / representation / eu | ||
beldurrengan | |||
Form / L2340-F76 / Property / ETC form link | |||
Form / L2340-F76 / Property / ETC form link: beldurrengan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L2340-F76 / Property / ETC form link: beldurrengan / qualifier | |||
ETC counts: 1 |
Latest revision as of 04:39, 23 July 2021
(L2340)
Statements
Senses
Forms
L2340-F1
L2340-F2
L2340-F3
L2340-F4
L2340-F5
L2340-F6
L2340-F7
L2340-F8
L2340-F9
L2340-F10
L2340-F11
L2340-F12
L2340-F13
L2340-F14
L2340-F15
L2340-F16
L2340-F17
L2340-F18
L2340-F19
L2340-F20
L2340-F21
L2340-F22
L2340-F23
L2340-F24
L2340-F25
L2340-F26
L2340-F27
L2340-F28
L2340-F29
L2340-F30
L2340-F31
L2340-F32
L2340-F33
L2340-F34
L2340-F35
L2340-F36
L2340-F37
L2340-F38
L2340-F39
L2340-F40
L2340-F41
L2340-F42
L2340-F43
L2340-F44
L2340-F45
L2340-F46
L2340-F47
L2340-F48
L2340-F49
L2340-F50
L2340-F51
L2340-F52
L2340-F53
L2340-F54
L2340-F55
L2340-F56
L2340-F57
L2340-F58
L2340-F59
L2340-F60
L2340-F61
L2340-F62
L2340-F63
L2340-F64
L2340-F65
L2340-F66
L2340-F67
L2340-F68
L2340-F69
L2340-F70
L2340-F71
L2340-F72
L2340-F73
L2340-F74
L2340-F75
L2340-F76