eliza (L3873): Difference between revisions
From ahotsak.eus datuak
DavidL bot (talk | contribs) (Added new Form L3873-F114 with representation: elizarenetik) |
DavidL bot (talk | contribs) (Added qualifier: ETC counts (P14): 1) |
||
(112 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Form / L3873-F114 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F114 / Property / ETC form link: elizarenetik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F114 / Property / ETC form link: elizarenetik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F115 / representation / eu | Form / L3873-F115 / representation / eu | ||
elizatxokoa | |||
Form / L3873-F115 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F115 / Property / ETC form link: elizatxokoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F115 / Property / ETC form link: elizatxokoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F116 / representation / eu | Form / L3873-F116 / representation / eu | ||
elizarenez | |||
Form / L3873-F116 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F116 / Property / ETC form link: elizarenez / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F116 / Property / ETC form link: elizarenez / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F117 / representation / eu | Form / L3873-F117 / representation / eu | ||
elizarainokoa | |||
Form / L3873-F117 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F117 / Property / ETC form link: elizarainokoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F117 / Property / ETC form link: elizarainokoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F118 / representation / eu | Form / L3873-F118 / representation / eu | ||
elizatxoren | |||
Form / L3873-F118 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F118 / Property / ETC form link: elizatxoren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F118 / Property / ETC form link: elizatxoren / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F119 / representation / eu | Form / L3873-F119 / representation / eu | ||
elizetakoa | |||
Form / L3873-F119 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F119 / Property / ETC form link: elizetakoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F119 / Property / ETC form link: elizetakoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F120 / representation / eu | Form / L3873-F120 / representation / eu | ||
elizarainokoak | |||
Form / L3873-F120 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F120 / Property / ETC form link: elizarainokoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F120 / Property / ETC form link: elizarainokoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F121 / representation / eu | Form / L3873-F121 / representation / eu | ||
elizatxori | |||
Form / L3873-F121 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F121 / Property / ETC form link: elizatxori / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F121 / Property / ETC form link: elizatxori / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F122 / representation / eu | Form / L3873-F122 / representation / eu | ||
elizago | |||
Form / L3873-F122 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F122 / Property / ETC form link: elizago / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F122 / Property / ETC form link: elizago / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F123 / representation / eu | Form / L3873-F123 / representation / eu | ||
elizarainokoan | |||
Form / L3873-F123 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F123 / Property / ETC form link: elizarainokoan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F123 / Property / ETC form link: elizarainokoan / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F124 / representation / eu | Form / L3873-F124 / representation / eu | ||
elizetakoren | |||
Form / L3873-F124 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F124 / Property / ETC form link: elizetakoren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F124 / Property / ETC form link: elizetakoren / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F125 / representation / eu | Form / L3873-F125 / representation / eu | ||
elizagoa | |||
Form / L3873-F125 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F125 / Property / ETC form link: elizagoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F125 / Property / ETC form link: elizagoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F126 / representation / eu | Form / L3873-F126 / representation / eu | ||
elizagoak | |||
Form / L3873-F126 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F126 / Property / ETC form link: elizagoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F126 / Property / ETC form link: elizagoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F127 / representation / eu | Form / L3873-F127 / representation / eu | ||
elizarakoak | |||
Form / L3873-F127 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F127 / Property / ETC form link: elizarakoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F127 / Property / ETC form link: elizarakoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F128 / representation / eu | Form / L3873-F128 / representation / eu | ||
elizakoagatik | |||
Form / L3873-F128 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F128 / Property / ETC form link: elizakoagatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F128 / Property / ETC form link: elizakoagatik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F129 / representation / eu | Form / L3873-F129 / representation / eu | ||
elizaranzko | |||
Form / L3873-F129 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F129 / Property / ETC form link: elizaranzko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F129 / Property / ETC form link: elizaranzko / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F130 / representation / eu | Form / L3873-F130 / representation / eu | ||
elizetariko | |||
Form / L3873-F130 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F130 / Property / ETC form link: elizetariko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F130 / Property / ETC form link: elizetariko / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F131 / representation / eu | Form / L3873-F131 / representation / eu | ||
elizegiko | |||
Form / L3873-F131 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F131 / Property / ETC form link: elizegiko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F131 / Property / ETC form link: elizegiko / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F132 / representation / eu | Form / L3873-F132 / representation / eu | ||
elizarekikoa | |||
Form / L3873-F132 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F132 / Property / ETC form link: elizarekikoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F132 / Property / ETC form link: elizarekikoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F133 / representation / eu | Form / L3873-F133 / representation / eu | ||
elizakoarenak | |||
Form / L3873-F133 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F133 / Property / ETC form link: elizakoarenak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F133 / Property / ETC form link: elizakoarenak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F134 / representation / eu | Form / L3873-F134 / representation / eu | ||
elizarekikoak | |||
Form / L3873-F134 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F134 / Property / ETC form link: elizarekikoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F134 / Property / ETC form link: elizarekikoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F135 / representation / eu | Form / L3873-F135 / representation / eu | ||
elizatakoaren | |||
Form / L3873-F135 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F135 / Property / ETC form link: elizatakoaren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F135 / Property / ETC form link: elizatakoaren / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F136 / representation / eu | Form / L3873-F136 / representation / eu | ||
elizakoari | |||
Form / L3873-F136 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F136 / Property / ETC form link: elizakoari / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F136 / Property / ETC form link: elizakoari / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F137 / representation / eu | Form / L3873-F137 / representation / eu | ||
elizarekikoez | |||
Form / L3873-F137 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F137 / Property / ETC form link: elizarekikoez / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F137 / Property / ETC form link: elizarekikoez / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F138 / representation / eu | Form / L3873-F138 / representation / eu | ||
elizegirenari | |||
Form / L3873-F138 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F138 / Property / ETC form link: elizegirenari / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F138 / Property / ETC form link: elizegirenari / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F139 / representation / eu | Form / L3873-F139 / representation / eu | ||
elizatarako | |||
Form / L3873-F139 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F139 / Property / ETC form link: elizatarako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F139 / Property / ETC form link: elizatarako / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F140 / representation / eu | Form / L3873-F140 / representation / eu | ||
elizatarrean | |||
Form / L3873-F140 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F140 / Property / ETC form link: elizatarrean / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F140 / Property / ETC form link: elizatarrean / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F141 / representation / eu | Form / L3873-F141 / representation / eu | ||
elizegirik | |||
Form / L3873-F141 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F141 / Property / ETC form link: elizegirik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F141 / Property / ETC form link: elizegirik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F142 / representation / eu | Form / L3873-F142 / representation / eu | ||
elizarenaren | |||
Form / L3873-F142 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F142 / Property / ETC form link: elizarenaren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F142 / Property / ETC form link: elizarenaren / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F143 / representation / eu | Form / L3873-F143 / representation / eu | ||
elizegitarrei | |||
Form / L3873-F143 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F143 / Property / ETC form link: elizegitarrei / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F143 / Property / ETC form link: elizegitarrei / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F144 / representation / eu | Form / L3873-F144 / representation / eu | ||
elizarenari | |||
Form / L3873-F144 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F144 / Property / ETC form link: elizarenari / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F144 / Property / ETC form link: elizarenari / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F145 / representation / eu | Form / L3873-F145 / representation / eu | ||
elizegitik | |||
Form / L3873-F145 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F145 / Property / ETC form link: elizegitik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F145 / Property / ETC form link: elizegitik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F146 / representation / eu | Form / L3873-F146 / representation / eu | ||
elizattoan | |||
Form / L3873-F146 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F146 / Property / ETC form link: elizattoan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F146 / Property / ETC form link: elizattoan / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F147 / representation / eu | Form / L3873-F147 / representation / eu | ||
elizakoetarik | |||
Form / L3873-F147 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F147 / Property / ETC form link: elizakoetarik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F147 / Property / ETC form link: elizakoetarik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F148 / representation / eu | Form / L3873-F148 / representation / eu | ||
elizakook | |||
Form / L3873-F148 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F148 / Property / ETC form link: elizakook / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F148 / Property / ETC form link: elizakook / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F149 / representation / eu | Form / L3873-F149 / representation / eu | ||
elizarenei | |||
Form / L3873-F149 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F149 / Property / ETC form link: elizarenei / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F149 / Property / ETC form link: elizarenei / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F150 / representation / eu | Form / L3873-F150 / representation / eu | ||
elizekiko | |||
Form / L3873-F150 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F150 / Property / ETC form link: elizekiko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F150 / Property / ETC form link: elizekiko / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L3873-F151 / representation / eu | Form / L3873-F151 / representation / eu | ||
elizakora | |||
Form / L3873-F151 / Property / ETC form link | |||
Form / L3873-F151 / Property / ETC form link: elizakora / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L3873-F151 / Property / ETC form link: elizakora / qualifier | |||
ETC counts: 1 |
Latest revision as of 15:08, 26 July 2021
(L3873)
Statements
Senses
Forms
L3873-F1
L3873-F2
L3873-F3
L3873-F4
L3873-F5
L3873-F6
L3873-F7
L3873-F8
L3873-F9
L3873-F10
L3873-F11
L3873-F12
L3873-F13
L3873-F14
L3873-F15
L3873-F16
L3873-F17
L3873-F18
L3873-F19
L3873-F20
L3873-F21
L3873-F22
L3873-F23
L3873-F24
L3873-F25
L3873-F26
L3873-F27
L3873-F28
L3873-F29
L3873-F30
L3873-F31
L3873-F32
L3873-F33
L3873-F34
L3873-F35
L3873-F36
L3873-F37
L3873-F38
L3873-F39
L3873-F40
L3873-F41
L3873-F42
L3873-F43
L3873-F44
L3873-F45
L3873-F46
L3873-F47
L3873-F48
L3873-F49
L3873-F50
L3873-F51
L3873-F52
L3873-F53
L3873-F54
L3873-F55
L3873-F56
L3873-F57
L3873-F58
L3873-F59
L3873-F60
L3873-F61
L3873-F62
L3873-F63
L3873-F64
L3873-F65
L3873-F66
L3873-F67
L3873-F68
L3873-F69
L3873-F70
L3873-F71
L3873-F72
L3873-F73
L3873-F74
L3873-F75
L3873-F76
L3873-F77
L3873-F78
L3873-F79
L3873-F80
L3873-F81
L3873-F82
L3873-F83
L3873-F84
L3873-F85
L3873-F86
L3873-F87
L3873-F88
L3873-F89
L3873-F90
L3873-F91
L3873-F92
L3873-F93
L3873-F94
L3873-F95
L3873-F96
L3873-F97
L3873-F98
L3873-F99
L3873-F100
L3873-F101
L3873-F102
L3873-F103
L3873-F104
L3873-F105
L3873-F106
L3873-F107
L3873-F108
L3873-F109
L3873-F110
L3873-F111
L3873-F112
L3873-F113
L3873-F114
L3873-F115
L3873-F116
L3873-F117
L3873-F118
L3873-F119
L3873-F120
L3873-F121
L3873-F122
L3873-F123
L3873-F124
L3873-F125
L3873-F126
L3873-F127
L3873-F128
L3873-F129
L3873-F130
L3873-F131
L3873-F132
L3873-F133
L3873-F134
L3873-F135
L3873-F136
L3873-F137
L3873-F138
L3873-F139
L3873-F140
L3873-F141
L3873-F142
L3873-F143
L3873-F144
L3873-F145
L3873-F146
L3873-F147
L3873-F148
L3873-F149
L3873-F150
L3873-F151