eskulan (L4693): Difference between revisions
From ahotsak.eus datuak
DavidL bot (talk | contribs) (Added new Form L4693-F5 with representation: eskulanaren) |
DavidL bot (talk | contribs) (Added qualifier: ETC counts (P14): 1) |
||
(115 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Form / L4693-F5 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F5 / Property / ETC form link: eskulanaren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F5 / Property / ETC form link: eskulanaren / qualifier | |||
ETC counts: 220 | |||
Form / L4693-F6 / representation / eu | Form / L4693-F6 / representation / eu | ||
eskulanetan | |||
Form / L4693-F6 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F6 / Property / ETC form link: eskulanetan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F6 / Property / ETC form link: eskulanetan / qualifier | |||
ETC counts: 137 | |||
Form / L4693-F7 / representation / eu | Form / L4693-F7 / representation / eu | ||
eskulanean | |||
Form / L4693-F7 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F7 / Property / ETC form link: eskulanean / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F7 / Property / ETC form link: eskulanean / qualifier | |||
ETC counts: 60 | |||
Form / L4693-F8 / representation / eu | Form / L4693-F8 / representation / eu | ||
eskulanetarako | |||
Form / L4693-F8 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F8 / Property / ETC form link: eskulanetarako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F8 / Property / ETC form link: eskulanetarako / qualifier | |||
ETC counts: 48 | |||
Form / L4693-F9 / representation / eu | Form / L4693-F9 / representation / eu | ||
eskulanekin | |||
Form / L4693-F9 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F9 / Property / ETC form link: eskulanekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F9 / Property / ETC form link: eskulanekin / qualifier | |||
ETC counts: 35 | |||
Form / L4693-F10 / representation / eu | Form / L4693-F10 / representation / eu | ||
eskulanari | |||
Form / L4693-F10 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F10 / Property / ETC form link: eskulanari / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F10 / Property / ETC form link: eskulanari / qualifier | |||
ETC counts: 31 | |||
Form / L4693-F11 / representation / eu | Form / L4693-F11 / representation / eu | ||
eskulanik | |||
Form / L4693-F11 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F11 / Property / ETC form link: eskulanik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F11 / Property / ETC form link: eskulanik / qualifier | |||
ETC counts: 26 | |||
Form / L4693-F12 / representation / eu | Form / L4693-F12 / representation / eu | ||
eskulanek | |||
Form / L4693-F12 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F12 / Property / ETC form link: eskulanek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F12 / Property / ETC form link: eskulanek / qualifier | |||
ETC counts: 26 | |||
Form / L4693-F13 / representation / eu | Form / L4693-F13 / representation / eu | ||
eskulanetako | |||
Form / L4693-F13 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F13 / Property / ETC form link: eskulanetako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F13 / Property / ETC form link: eskulanetako / qualifier | |||
ETC counts: 20 | |||
Form / L4693-F14 / representation / eu | Form / L4693-F14 / representation / eu | ||
eskulanaz | |||
Form / L4693-F14 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F14 / Property / ETC form link: eskulanaz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F14 / Property / ETC form link: eskulanaz / qualifier | |||
ETC counts: 19 | |||
Form / L4693-F15 / representation / eu | Form / L4693-F15 / representation / eu | ||
eskulanez | |||
Form / L4693-F15 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F15 / Property / ETC form link: eskulanez / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F15 / Property / ETC form link: eskulanez / qualifier | |||
ETC counts: 18 | |||
Form / L4693-F16 / representation / eu | Form / L4693-F16 / representation / eu | ||
eskulaneko | |||
Form / L4693-F16 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F16 / Property / ETC form link: eskulaneko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F16 / Property / ETC form link: eskulaneko / qualifier | |||
ETC counts: 17 | |||
Form / L4693-F17 / representation / eu | Form / L4693-F17 / representation / eu | ||
eskulanarekin | |||
Form / L4693-F17 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F17 / Property / ETC form link: eskulanarekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F17 / Property / ETC form link: eskulanarekin / qualifier | |||
ETC counts: 14 | |||
Form / L4693-F18 / representation / eu | Form / L4693-F18 / representation / eu | ||
eskulanerako | |||
Form / L4693-F18 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F18 / Property / ETC form link: eskulanerako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F18 / Property / ETC form link: eskulanerako / qualifier | |||
ETC counts: 10 | |||
Form / L4693-F19 / representation / eu | Form / L4693-F19 / representation / eu | ||
eskulanetik | |||
Form / L4693-F19 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F19 / Property / ETC form link: eskulanetik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F19 / Property / ETC form link: eskulanetik / qualifier | |||
ETC counts: 9 | |||
Form / L4693-F20 / representation / eu | Form / L4693-F20 / representation / eu | ||
eskulanei | |||
Form / L4693-F20 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F20 / Property / ETC form link: eskulanei / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F20 / Property / ETC form link: eskulanei / qualifier | |||
ETC counts: 9 | |||
Form / L4693-F21 / representation / eu | Form / L4693-F21 / representation / eu | ||
eskulanezko | |||
Form / L4693-F21 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F21 / Property / ETC form link: eskulanezko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F21 / Property / ETC form link: eskulanezko / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L4693-F22 / representation / eu | Form / L4693-F22 / representation / eu | ||
eskulantxoak | |||
Form / L4693-F22 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F22 / Property / ETC form link: eskulantxoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F22 / Property / ETC form link: eskulantxoak / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L4693-F23 / representation / eu | Form / L4693-F23 / representation / eu | ||
eskulanetara | |||
Form / L4693-F23 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F23 / Property / ETC form link: eskulanetara / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F23 / Property / ETC form link: eskulanetara / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L4693-F24 / representation / eu | Form / L4693-F24 / representation / eu | ||
eskulanetatik | |||
Form / L4693-F24 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F24 / Property / ETC form link: eskulanetatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F24 / Property / ETC form link: eskulanetatik / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L4693-F25 / representation / eu | Form / L4693-F25 / representation / eu | ||
eskulanagatik | |||
Form / L4693-F25 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F25 / Property / ETC form link: eskulanagatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F25 / Property / ETC form link: eskulanagatik / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L4693-F26 / representation / eu | Form / L4693-F26 / representation / eu | ||
eskulanarena | |||
Form / L4693-F26 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F26 / Property / ETC form link: eskulanarena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F26 / Property / ETC form link: eskulanarena / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L4693-F27 / representation / eu | Form / L4693-F27 / representation / eu | ||
eskulanekiko | |||
Form / L4693-F27 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F27 / Property / ETC form link: eskulanekiko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F27 / Property / ETC form link: eskulanekiko / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L4693-F28 / representation / eu | Form / L4693-F28 / representation / eu | ||
eskulanera | |||
Form / L4693-F28 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F28 / Property / ETC form link: eskulanera / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F28 / Property / ETC form link: eskulanera / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L4693-F29 / representation / eu | Form / L4693-F29 / representation / eu | ||
eskulantzat | |||
Form / L4693-F29 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F29 / Property / ETC form link: eskulantzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F29 / Property / ETC form link: eskulantzat / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L4693-F30 / representation / eu | Form / L4693-F30 / representation / eu | ||
eskulanekoa | |||
Form / L4693-F30 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F30 / Property / ETC form link: eskulanekoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F30 / Property / ETC form link: eskulanekoa / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L4693-F31 / representation / eu | Form / L4693-F31 / representation / eu | ||
eskulanetarakoak | |||
Form / L4693-F31 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F31 / Property / ETC form link: eskulanetarakoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F31 / Property / ETC form link: eskulanetarakoak / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L4693-F32 / representation / eu | Form / L4693-F32 / representation / eu | ||
eskulanezkoak | |||
Form / L4693-F32 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F32 / Property / ETC form link: eskulanezkoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F32 / Property / ETC form link: eskulanezkoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L4693-F33 / representation / eu | Form / L4693-F33 / representation / eu | ||
eskulanarekiko | |||
Form / L4693-F33 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F33 / Property / ETC form link: eskulanarekiko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F33 / Property / ETC form link: eskulanarekiko / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L4693-F34 / representation / eu | Form / L4693-F34 / representation / eu | ||
eskulanezkoaren | |||
Form / L4693-F34 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F34 / Property / ETC form link: eskulanezkoaren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F34 / Property / ETC form link: eskulanezkoaren / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L4693-F35 / representation / eu | Form / L4693-F35 / representation / eu | ||
eskulani | |||
Form / L4693-F35 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F35 / Property / ETC form link: eskulani / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F35 / Property / ETC form link: eskulani / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L4693-F36 / representation / eu | Form / L4693-F36 / representation / eu | ||
eskulantxo | |||
Form / L4693-F36 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F36 / Property / ETC form link: eskulantxo / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F36 / Property / ETC form link: eskulantxo / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L4693-F37 / representation / eu | Form / L4693-F37 / representation / eu | ||
eskulanarengatik | |||
Form / L4693-F37 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F37 / Property / ETC form link: eskulanarengatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F37 / Property / ETC form link: eskulanarengatik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L4693-F38 / representation / eu | Form / L4693-F38 / representation / eu | ||
eskulantxoei | |||
Form / L4693-F38 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F38 / Property / ETC form link: eskulantxoei / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F38 / Property / ETC form link: eskulantxoei / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L4693-F39 / representation / eu | Form / L4693-F39 / representation / eu | ||
eskulanena | |||
Form / L4693-F39 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F39 / Property / ETC form link: eskulanena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F39 / Property / ETC form link: eskulanena / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L4693-F40 / representation / eu | Form / L4693-F40 / representation / eu | ||
eskulanengatik | |||
Form / L4693-F40 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F40 / Property / ETC form link: eskulanengatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F40 / Property / ETC form link: eskulanengatik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L4693-F41 / representation / eu | Form / L4693-F41 / representation / eu | ||
eskulanentzako | |||
Form / L4693-F41 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F41 / Property / ETC form link: eskulanentzako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F41 / Property / ETC form link: eskulanentzako / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L4693-F42 / representation / eu | Form / L4693-F42 / representation / eu | ||
eskulanetakoak | |||
Form / L4693-F42 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F42 / Property / ETC form link: eskulanetakoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F42 / Property / ETC form link: eskulanetakoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L4693-F43 / representation / eu | Form / L4693-F43 / representation / eu | ||
eskulanetarik | |||
Form / L4693-F43 / Property / ETC form link | |||
Form / L4693-F43 / Property / ETC form link: eskulanetarik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L4693-F43 / Property / ETC form link: eskulanetarik / qualifier | |||
ETC counts: 1 |
Latest revision as of 19:57, 28 July 2021
(L4693)
Statements
Senses
Forms
L4693-F1
L4693-F2
L4693-F3
L4693-F4
L4693-F5
L4693-F6
L4693-F7
L4693-F8
L4693-F9
L4693-F10
L4693-F11
L4693-F12
L4693-F13
L4693-F14
L4693-F15
L4693-F16
L4693-F17
L4693-F18
L4693-F19
L4693-F20
L4693-F21
L4693-F22
L4693-F23
L4693-F24
L4693-F25
L4693-F26
L4693-F27
L4693-F28
L4693-F29
L4693-F30
L4693-F31
L4693-F32
L4693-F33
L4693-F34
L4693-F35
L4693-F36
L4693-F37
L4693-F38
L4693-F39
L4693-F40
L4693-F41
L4693-F42
L4693-F43