antzekotasun (L944): Difference between revisions
From ahotsak.eus datuak
DavidL bot (talk | contribs) (Added new Form L944-F15 with representation: antzekotasunekin) |
DavidL bot (talk | contribs) (Added qualifier: series ordinal (P23): 1) |
||
(152 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Form / L944-F15 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F15 / Property / ETC form link: antzekotasunekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F15 / Property / ETC form link: antzekotasunekin / qualifier | |||
ETC counts: 17 | |||
Form / L944-F15 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F15 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F15 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F15 / Property / MORFEUS analysis: Q882 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F15 / Property / MORFEUS analysis: Q882 / qualifier | |||
Form / L944-F16 / representation / eu | Form / L944-F16 / representation / eu | ||
antzekotasunekoa | |||
Form / L944-F16 / grammatical feature | |||
Form / L944-F16 / grammatical feature | |||
Form / L944-F16 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F16 / Property / ETC form link: antzekotasunekoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F16 / Property / ETC form link: antzekotasunekoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L944-F16 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F16 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F16 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F16 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F16 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L944-F16 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F16 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F16 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / qualifier | |||
Form / L944-F17 / representation / eu | Form / L944-F17 / representation / eu | ||
antzekotasunekoa | |||
Form / L944-F17 / grammatical feature | |||
Form / L944-F17 / grammatical feature | |||
Form / L944-F17 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F17 / Property / ETC form link: antzekotasunekoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F17 / Property / ETC form link: antzekotasunekoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L944-F17 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F17 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F17 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F17 / Property / MORFEUS analysis: Q893 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F17 / Property / MORFEUS analysis: Q893 / qualifier | |||
Form / L944-F17 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F17 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F17 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / qualifier | |||
Form / L944-F18 / representation / eu | Form / L944-F18 / representation / eu | ||
antzekotasunen | |||
Form / L944-F18 / grammatical feature | |||
Form / L944-F18 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F18 / Property / ETC form link: antzekotasunen / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F18 / Property / ETC form link: antzekotasunen / qualifier | |||
ETC counts: 94 | |||
Form / L944-F18 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F18 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F18 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F18 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F18 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / qualifier | |||
Form / L944-F19 / representation / eu | Form / L944-F19 / representation / eu | ||
antzekotasunena | |||
Form / L944-F19 / grammatical feature | |||
Form / L944-F19 / grammatical feature | |||
Form / L944-F19 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F19 / Property / ETC form link: antzekotasunena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F19 / Property / ETC form link: antzekotasunena / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L944-F19 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F19 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F19 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F19 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F19 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / qualifier | |||
Form / L944-F19 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F19 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F19 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / qualifier | |||
Form / L944-F20 / representation / eu | Form / L944-F20 / representation / eu | ||
antzekotasunengatik | |||
Form / L944-F20 / grammatical feature | |||
Form / L944-F20 / grammatical feature | |||
Form / L944-F20 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F20 / Property / ETC form link: antzekotasunengatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F20 / Property / ETC form link: antzekotasunengatik / qualifier | |||
ETC counts: 19 | |||
Form / L944-F20 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F20 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F20 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F20 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F20 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / qualifier | |||
Form / L944-F20 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F20 / Property / MORFEUS analysis: Q924 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F20 / Property / MORFEUS analysis: Q924 / qualifier | |||
Form / L944-F21 / representation / eu | Form / L944-F21 / representation / eu | ||
antzekotasunera | |||
Form / L944-F21 / grammatical feature | |||
Form / L944-F21 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F21 / Property / ETC form link: antzekotasunera / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F21 / Property / ETC form link: antzekotasunera / qualifier | |||
ETC counts: 9 | |||
Form / L944-F21 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F21 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F21 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F21 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F21 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / qualifier | |||
Form / L944-F22 / representation / eu | Form / L944-F22 / representation / eu | ||
antzekotasunerako | |||
Form / L944-F22 / grammatical feature | |||
Form / L944-F22 / grammatical feature | |||
Form / L944-F22 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F22 / Property / ETC form link: antzekotasunerako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F22 / Property / ETC form link: antzekotasunerako / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L944-F22 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F22 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F22 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F22 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F22 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / qualifier | |||
Form / L944-F22 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F22 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F22 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L944-F23 / representation / eu | Form / L944-F23 / representation / eu | ||
antzekotasunetako | |||
Form / L944-F23 / grammatical feature | |||
Form / L944-F23 / grammatical feature | |||
Form / L944-F23 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F23 / Property / ETC form link: antzekotasunetako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F23 / Property / ETC form link: antzekotasunetako / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L944-F23 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F23 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F23 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F23 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F23 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / qualifier | |||
Form / L944-F23 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F23 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F23 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L944-F24 / representation / eu | Form / L944-F24 / representation / eu | ||
antzekotasunetan | |||
Form / L944-F24 / grammatical feature | |||
Form / L944-F24 / grammatical feature | |||
Form / L944-F24 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F24 / Property / ETC form link: antzekotasunetan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F24 / Property / ETC form link: antzekotasunetan / qualifier | |||
ETC counts: 33 | |||
Form / L944-F24 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F24 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F24 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F24 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F24 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / qualifier | |||
Form / L944-F24 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F24 / Property / MORFEUS analysis: Q878 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F24 / Property / MORFEUS analysis: Q878 / qualifier | |||
Form / L944-F25 / representation / eu | Form / L944-F25 / representation / eu | ||
antzekotasunetara | |||
Form / L944-F25 / grammatical feature | |||
Form / L944-F25 / grammatical feature | |||
Form / L944-F25 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F25 / Property / ETC form link: antzekotasunetara / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F25 / Property / ETC form link: antzekotasunetara / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L944-F25 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F25 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F25 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F25 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F25 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / qualifier | |||
Form / L944-F25 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F25 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F25 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / qualifier | |||
Form / L944-F26 / representation / eu | Form / L944-F26 / representation / eu | ||
antzekotasunetatik | |||
Form / L944-F26 / grammatical feature | |||
Form / L944-F26 / grammatical feature | |||
Form / L944-F26 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F26 / Property / ETC form link: antzekotasunetatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F26 / Property / ETC form link: antzekotasunetatik / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L944-F26 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F26 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F26 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F26 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F26 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / qualifier | |||
Form / L944-F26 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F26 / Property / MORFEUS analysis: Q864 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F26 / Property / MORFEUS analysis: Q864 / qualifier | |||
Form / L944-F27 / representation / eu | Form / L944-F27 / representation / eu | ||
antzekotasunetik | |||
Form / L944-F27 / grammatical feature | |||
Form / L944-F27 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F27 / Property / ETC form link: antzekotasunetik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F27 / Property / ETC form link: antzekotasunetik / qualifier | |||
ETC counts: 17 | |||
Form / L944-F27 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F27 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F27 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F27 / Property / MORFEUS analysis: Q864 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F27 / Property / MORFEUS analysis: Q864 / qualifier | |||
Form / L944-F28 / representation / eu | Form / L944-F28 / representation / eu | ||
antzekotasunez | |||
Form / L944-F28 / grammatical feature | |||
Form / L944-F28 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F28 / Property / ETC form link: antzekotasunez / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F28 / Property / ETC form link: antzekotasunez / qualifier | |||
ETC counts: 65 | |||
Form / L944-F28 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F28 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F28 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F28 / Property / MORFEUS analysis: Q897 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F28 / Property / MORFEUS analysis: Q897 / qualifier | |||
Form / L944-F29 / representation / eu | Form / L944-F29 / representation / eu | ||
antzekotasunezko | |||
Form / L944-F29 / grammatical feature | |||
Form / L944-F29 / grammatical feature | |||
Form / L944-F29 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F29 / Property / ETC form link: antzekotasunezko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F29 / Property / ETC form link: antzekotasunezko / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L944-F29 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F29 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F29 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F29 / Property / MORFEUS analysis: Q895 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F29 / Property / MORFEUS analysis: Q895 / qualifier | |||
Form / L944-F29 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F29 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F29 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L944-F30 / representation / eu | Form / L944-F30 / representation / eu | ||
antzekotasunezkoak | |||
Form / L944-F30 / grammatical feature | |||
Form / L944-F30 / grammatical feature | |||
Form / L944-F30 / grammatical feature | |||
Form / L944-F30 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F30 / Property / ETC form link: antzekotasunezkoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F30 / Property / ETC form link: antzekotasunezkoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L944-F30 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F30 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F30 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F30 / Property / MORFEUS analysis: Q895 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F30 / Property / MORFEUS analysis: Q895 / qualifier | |||
Form / L944-F30 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F30 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F30 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L944-F30 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F30 / Property / MORFEUS analysis: Q852 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F30 / Property / MORFEUS analysis: Q852 / qualifier | |||
Form / L944-F31 / representation / eu | Form / L944-F31 / representation / eu | ||
antzekotasunezkoak | |||
Form / L944-F31 / grammatical feature | |||
Form / L944-F31 / grammatical feature | |||
Form / L944-F31 / grammatical feature | |||
Form / L944-F31 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F31 / Property / ETC form link: antzekotasunezkoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F31 / Property / ETC form link: antzekotasunezkoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L944-F31 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F31 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F31 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F31 / Property / MORFEUS analysis: Q895 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F31 / Property / MORFEUS analysis: Q895 / qualifier | |||
Form / L944-F31 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F31 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F31 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L944-F31 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F31 / Property / MORFEUS analysis: Q872 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F31 / Property / MORFEUS analysis: Q872 / qualifier | |||
Form / L944-F32 / representation / eu | Form / L944-F32 / representation / eu | ||
antzekotasunik | |||
Form / L944-F32 / grammatical feature | |||
Form / L944-F32 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F32 / Property / ETC form link: antzekotasunik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F32 / Property / ETC form link: antzekotasunik / qualifier | |||
ETC counts: 433 | |||
Form / L944-F32 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F32 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F32 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F32 / Property / MORFEUS analysis: Q894 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F32 / Property / MORFEUS analysis: Q894 / qualifier | |||
Form / L944-F33 / representation / eu | Form / L944-F33 / representation / eu | ||
antzekotasunok | |||
Form / L944-F33 / grammatical feature | |||
Form / L944-F33 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F33 / Property / ETC form link: antzekotasunok / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F33 / Property / ETC form link: antzekotasunok / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L944-F33 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F33 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F33 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F33 / Property / MORFEUS analysis: Q853 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F33 / Property / MORFEUS analysis: Q853 / qualifier | |||
Form / L944-F34 / representation / eu | Form / L944-F34 / representation / eu | ||
antzekotasunok | |||
Form / L944-F34 / grammatical feature | |||
Form / L944-F34 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F34 / Property / ETC form link: antzekotasunok / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F34 / Property / ETC form link: antzekotasunok / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L944-F34 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F34 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F34 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F34 / Property / MORFEUS analysis: Q874 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F34 / Property / MORFEUS analysis: Q874 / qualifier | |||
Form / L944-F35 / representation / eu | Form / L944-F35 / representation / eu | ||
antzekotasuntzat | |||
Form / L944-F35 / grammatical feature | |||
Form / L944-F35 / Property / ETC form link | |||
Form / L944-F35 / Property / ETC form link: antzekotasuntzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F35 / Property / ETC form link: antzekotasuntzat / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L944-F35 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L944-F35 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F35 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L944-F35 / Property / MORFEUS analysis: Q904 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L944-F35 / Property / MORFEUS analysis: Q904 / qualifier | |||
Latest revision as of 19:22, 30 December 2022
(L944)
Statements
Senses
Forms
L944-F1
Statements about L944-F1
L944-F2
Statements about L944-F2
L944-F3
Statements about L944-F3
L944-F4
Statements about L944-F4
L944-F5
Statements about L944-F5
L944-F6
Statements about L944-F6
L944-F7
Statements about L944-F7
L944-F8
Statements about L944-F8
L944-F9
Statements about L944-F9
L944-F10
Statements about L944-F10
L944-F11
Statements about L944-F11
L944-F12
Statements about L944-F12
L944-F13
Statements about L944-F13
L944-F14
Statements about L944-F14
L944-F15
Statements about L944-F15
L944-F16
Statements about L944-F16
L944-F17
Statements about L944-F17
L944-F18
Statements about L944-F18
L944-F19
Statements about L944-F19
L944-F20
Statements about L944-F20
L944-F21
Statements about L944-F21
L944-F22
Statements about L944-F22
L944-F23
Statements about L944-F23
L944-F24
Statements about L944-F24
L944-F25
Statements about L944-F25
L944-F26
Statements about L944-F26
L944-F27
Statements about L944-F27
L944-F28
Statements about L944-F28
L944-F29
Statements about L944-F29
L944-F30
Statements about L944-F30
L944-F31
Statements about L944-F31
L944-F32
Statements about L944-F32
L944-F33
Statements about L944-F33
L944-F34
Statements about L944-F34
L944-F35