nagusi (L10452): Difference between revisions
From ahotsak.eus datuak
DavidL bot (talk | contribs) (Added new Form L10452-F228 with representation: nagusiontzako) |
DavidL bot (talk | contribs) (Added qualifier: ETC counts (P14): 1) |
||
(265 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Form / L10452-F228 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F228 / Property / ETC form link: nagusiontzako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F228 / Property / ETC form link: nagusiontzako / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L10452-F229 / representation / eu | Form / L10452-F229 / representation / eu | ||
nagusiagoentzako | |||
Form / L10452-F229 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F229 / Property / ETC form link: nagusiagoentzako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F229 / Property / ETC form link: nagusiagoentzako / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L10452-F230 / representation / eu | Form / L10452-F230 / representation / eu | ||
nagusienganaino | |||
Form / L10452-F230 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F230 / Property / ETC form link: nagusienganaino / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F230 / Property / ETC form link: nagusienganaino / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L10452-F231 / representation / eu | Form / L10452-F231 / representation / eu | ||
nagusietarakoei | |||
Form / L10452-F231 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F231 / Property / ETC form link: nagusietarakoei / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F231 / Property / ETC form link: nagusietarakoei / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L10452-F232 / representation / eu | Form / L10452-F232 / representation / eu | ||
nagusikoena | |||
Form / L10452-F232 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F232 / Property / ETC form link: nagusikoena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F232 / Property / ETC form link: nagusikoena / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F233 / representation / eu | Form / L10452-F233 / representation / eu | ||
nagusiagoetarako | |||
Form / L10452-F233 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F233 / Property / ETC form link: nagusiagoetarako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F233 / Property / ETC form link: nagusiagoetarako / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F234 / representation / eu | Form / L10452-F234 / representation / eu | ||
nagusienagana | |||
Form / L10452-F234 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F234 / Property / ETC form link: nagusienagana / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F234 / Property / ETC form link: nagusienagana / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F235 / representation / eu | Form / L10452-F235 / representation / eu | ||
nagusikoenek | |||
Form / L10452-F235 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F235 / Property / ETC form link: nagusikoenek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F235 / Property / ETC form link: nagusikoenek / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F236 / representation / eu | Form / L10452-F236 / representation / eu | ||
nagusitxoago | |||
Form / L10452-F236 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F236 / Property / ETC form link: nagusitxoago / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F236 / Property / ETC form link: nagusitxoago / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F237 / representation / eu | Form / L10452-F237 / representation / eu | ||
nagusiarenek | |||
Form / L10452-F237 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F237 / Property / ETC form link: nagusiarenek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F237 / Property / ETC form link: nagusiarenek / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F238 / representation / eu | Form / L10452-F238 / representation / eu | ||
nagusienagandik | |||
Form / L10452-F238 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F238 / Property / ETC form link: nagusienagandik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F238 / Property / ETC form link: nagusienagandik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F239 / representation / eu | Form / L10452-F239 / representation / eu | ||
nagusietarat | |||
Form / L10452-F239 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F239 / Property / ETC form link: nagusietarat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F239 / Property / ETC form link: nagusietarat / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F240 / representation / eu | Form / L10452-F240 / representation / eu | ||
nagusikoenetatik | |||
Form / L10452-F240 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F240 / Property / ETC form link: nagusikoenetatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F240 / Property / ETC form link: nagusikoenetatik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F241 / representation / eu | Form / L10452-F241 / representation / eu | ||
nagusiagokoa | |||
Form / L10452-F241 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F241 / Property / ETC form link: nagusiagokoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F241 / Property / ETC form link: nagusiagokoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F242 / representation / eu | Form / L10452-F242 / representation / eu | ||
nagusienarekiko | |||
Form / L10452-F242 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F242 / Property / ETC form link: nagusienarekiko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F242 / Property / ETC form link: nagusienarekiko / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F243 / representation / eu | Form / L10452-F243 / representation / eu | ||
nagusikoentzakoak | |||
Form / L10452-F243 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F243 / Property / ETC form link: nagusikoentzakoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F243 / Property / ETC form link: nagusikoentzakoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F244 / representation / eu | Form / L10452-F244 / representation / eu | ||
nagusienok | |||
Form / L10452-F244 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F244 / Property / ETC form link: nagusienok / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F244 / Property / ETC form link: nagusienok / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F245 / representation / eu | Form / L10452-F245 / representation / eu | ||
nagusiaganako | |||
Form / L10452-F245 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F245 / Property / ETC form link: nagusiaganako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F245 / Property / ETC form link: nagusiaganako / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F246 / representation / eu | Form / L10452-F246 / representation / eu | ||
nagusiagokoei | |||
Form / L10452-F246 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F246 / Property / ETC form link: nagusiagokoei / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F246 / Property / ETC form link: nagusiagokoei / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F247 / representation / eu | Form / L10452-F247 / representation / eu | ||
nagusiarenetara | |||
Form / L10452-F247 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F247 / Property / ETC form link: nagusiarenetara / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F247 / Property / ETC form link: nagusiarenetara / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F248 / representation / eu | Form / L10452-F248 / representation / eu | ||
nagusientakoa | |||
Form / L10452-F248 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F248 / Property / ETC form link: nagusientakoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F248 / Property / ETC form link: nagusientakoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F249 / representation / eu | Form / L10452-F249 / representation / eu | ||
nagusiagokoek | |||
Form / L10452-F249 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F249 / Property / ETC form link: nagusiagokoek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F249 / Property / ETC form link: nagusiagokoek / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F250 / representation / eu | Form / L10452-F250 / representation / eu | ||
nagusienarena | |||
Form / L10452-F250 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F250 / Property / ETC form link: nagusienarena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F250 / Property / ETC form link: nagusienarena / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F251 / representation / eu | Form / L10452-F251 / representation / eu | ||
nagusiagokoekin | |||
Form / L10452-F251 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F251 / Property / ETC form link: nagusiagokoekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F251 / Property / ETC form link: nagusiagokoekin / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F252 / representation / eu | Form / L10452-F252 / representation / eu | ||
nagusietarikoen | |||
Form / L10452-F252 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F252 / Property / ETC form link: nagusietarikoen / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F252 / Property / ETC form link: nagusietarikoen / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F253 / representation / eu | Form / L10452-F253 / representation / eu | ||
nagusikoetara | |||
Form / L10452-F253 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F253 / Property / ETC form link: nagusikoetara / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F253 / Property / ETC form link: nagusikoetara / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F254 / representation / eu | Form / L10452-F254 / representation / eu | ||
nagusiagook | |||
Form / L10452-F254 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F254 / Property / ETC form link: nagusiagook / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F254 / Property / ETC form link: nagusiagook / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F255 / representation / eu | Form / L10452-F255 / representation / eu | ||
nagusitxoaren | |||
Form / L10452-F255 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F255 / Property / ETC form link: nagusitxoaren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F255 / Property / ETC form link: nagusitxoaren / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F256 / representation / eu | Form / L10452-F256 / representation / eu | ||
nagusienetakok | |||
Form / L10452-F256 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F256 / Property / ETC form link: nagusienetakok / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F256 / Property / ETC form link: nagusienetakok / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F257 / representation / eu | Form / L10452-F257 / representation / eu | ||
nagusietarikoren | |||
Form / L10452-F257 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F257 / Property / ETC form link: nagusietarikoren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F257 / Property / ETC form link: nagusietarikoren / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F258 / representation / eu | Form / L10452-F258 / representation / eu | ||
nagusitxoari | |||
Form / L10452-F258 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F258 / Property / ETC form link: nagusitxoari / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F258 / Property / ETC form link: nagusitxoari / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F259 / representation / eu | Form / L10452-F259 / representation / eu | ||
nagusienetakoren | |||
Form / L10452-F259 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F259 / Property / ETC form link: nagusienetakoren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F259 / Property / ETC form link: nagusienetakoren / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F260 / representation / eu | Form / L10452-F260 / representation / eu | ||
nagusietarikorena | |||
Form / L10452-F260 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F260 / Property / ETC form link: nagusietarikorena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F260 / Property / ETC form link: nagusietarikorena / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F261 / representation / eu | Form / L10452-F261 / representation / eu | ||
nagusikoez | |||
Form / L10452-F261 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F261 / Property / ETC form link: nagusikoez / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F261 / Property / ETC form link: nagusikoez / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F262 / representation / eu | Form / L10452-F262 / representation / eu | ||
nagusiagorantz | |||
Form / L10452-F262 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F262 / Property / ETC form link: nagusiagorantz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F262 / Property / ETC form link: nagusiagorantz / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F263 / representation / eu | Form / L10452-F263 / representation / eu | ||
nagusitxoei | |||
Form / L10452-F263 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F263 / Property / ETC form link: nagusitxoei / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F263 / Property / ETC form link: nagusitxoei / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F264 / representation / eu | Form / L10452-F264 / representation / eu | ||
nagusikok | |||
Form / L10452-F264 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F264 / Property / ETC form link: nagusikok / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F264 / Property / ETC form link: nagusikok / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F265 / representation / eu | Form / L10452-F265 / representation / eu | ||
nagusiagoagatik | |||
Form / L10452-F265 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F265 / Property / ETC form link: nagusiagoagatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F265 / Property / ETC form link: nagusiagoagatik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F266 / representation / eu | Form / L10452-F266 / representation / eu | ||
nagusirekiko | |||
Form / L10452-F266 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F266 / Property / ETC form link: nagusirekiko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F266 / Property / ETC form link: nagusirekiko / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F267 / representation / eu | Form / L10452-F267 / representation / eu | ||
nagusiagorekin | |||
Form / L10452-F267 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F267 / Property / ETC form link: nagusiagorekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F267 / Property / ETC form link: nagusiagorekin / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F268 / representation / eu | Form / L10452-F268 / representation / eu | ||
nagusiarenganakoa | |||
Form / L10452-F268 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F268 / Property / ETC form link: nagusiarenganakoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F268 / Property / ETC form link: nagusiarenganakoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F269 / representation / eu | Form / L10452-F269 / representation / eu | ||
nagusitxoekin | |||
Form / L10452-F269 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F269 / Property / ETC form link: nagusitxoekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F269 / Property / ETC form link: nagusitxoekin / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F270 / representation / eu | Form / L10452-F270 / representation / eu | ||
nagusikook | |||
Form / L10452-F270 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F270 / Property / ETC form link: nagusikook / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F270 / Property / ETC form link: nagusikook / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F271 / representation / eu | Form / L10452-F271 / representation / eu | ||
nagusiagorena | |||
Form / L10452-F271 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F271 / Property / ETC form link: nagusiagorena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F271 / Property / ETC form link: nagusiagorena / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F272 / representation / eu | Form / L10452-F272 / representation / eu | ||
nagusienetaraino | |||
Form / L10452-F272 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F272 / Property / ETC form link: nagusienetaraino / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F272 / Property / ETC form link: nagusienetaraino / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F273 / representation / eu | Form / L10452-F273 / representation / eu | ||
nagusiagoarekin | |||
Form / L10452-F273 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F273 / Property / ETC form link: nagusiagoarekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F273 / Property / ETC form link: nagusiagoarekin / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F274 / representation / eu | Form / L10452-F274 / representation / eu | ||
nagusienetarainokoek | |||
Form / L10452-F274 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F274 / Property / ETC form link: nagusienetarainokoek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F274 / Property / ETC form link: nagusienetarainokoek / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F275 / representation / eu | Form / L10452-F275 / representation / eu | ||
nagusirengan | |||
Form / L10452-F275 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F275 / Property / ETC form link: nagusirengan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F275 / Property / ETC form link: nagusirengan / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F276 / representation / eu | Form / L10452-F276 / representation / eu | ||
nagusitxoenek | |||
Form / L10452-F276 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F276 / Property / ETC form link: nagusitxoenek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F276 / Property / ETC form link: nagusitxoenek / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F277 / representation / eu | Form / L10452-F277 / representation / eu | ||
nagusienekiko | |||
Form / L10452-F277 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F277 / Property / ETC form link: nagusienekiko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F277 / Property / ETC form link: nagusienekiko / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F278 / representation / eu | Form / L10452-F278 / representation / eu | ||
nagusienetarako | |||
Form / L10452-F278 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F278 / Property / ETC form link: nagusienetarako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F278 / Property / ETC form link: nagusienetarako / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F279 / representation / eu | Form / L10452-F279 / representation / eu | ||
nagusikorik | |||
Form / L10452-F279 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F279 / Property / ETC form link: nagusikorik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F279 / Property / ETC form link: nagusikorik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F280 / representation / eu | Form / L10452-F280 / representation / eu | ||
nagusirengana | |||
Form / L10452-F280 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F280 / Property / ETC form link: nagusirengana / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F280 / Property / ETC form link: nagusirengana / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F281 / representation / eu | Form / L10452-F281 / representation / eu | ||
nagusiagotxoek | |||
Form / L10452-F281 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F281 / Property / ETC form link: nagusiagotxoek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F281 / Property / ETC form link: nagusiagotxoek / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F282 / representation / eu | Form / L10452-F282 / representation / eu | ||
nagusitxoenen | |||
Form / L10452-F282 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F282 / Property / ETC form link: nagusitxoenen / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F282 / Property / ETC form link: nagusitxoenen / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F283 / representation / eu | Form / L10452-F283 / representation / eu | ||
nagusienetarikakoa | |||
Form / L10452-F283 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F283 / Property / ETC form link: nagusienetarikakoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F283 / Property / ETC form link: nagusienetarikakoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F284 / representation / eu | Form / L10452-F284 / representation / eu | ||
nagusitxoren | |||
Form / L10452-F284 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F284 / Property / ETC form link: nagusitxoren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F284 / Property / ETC form link: nagusitxoren / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F285 / representation / eu | Form / L10452-F285 / representation / eu | ||
nagusiagoekiko | |||
Form / L10452-F285 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F285 / Property / ETC form link: nagusiagoekiko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F285 / Property / ETC form link: nagusiagoekiko / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F286 / representation / eu | Form / L10452-F286 / representation / eu | ||
nagusienekotik | |||
Form / L10452-F286 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F286 / Property / ETC form link: nagusienekotik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F286 / Property / ETC form link: nagusienekotik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F287 / representation / eu | Form / L10452-F287 / representation / eu | ||
nagusietakoetaz | |||
Form / L10452-F287 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F287 / Property / ETC form link: nagusietakoetaz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F287 / Property / ETC form link: nagusietakoetaz / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F288 / representation / eu | Form / L10452-F288 / representation / eu | ||
nagusiduna | |||
Form / L10452-F288 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F288 / Property / ETC form link: nagusiduna / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F288 / Property / ETC form link: nagusiduna / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F289 / representation / eu | Form / L10452-F289 / representation / eu | ||
nagusietakoko | |||
Form / L10452-F289 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F289 / Property / ETC form link: nagusietakoko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F289 / Property / ETC form link: nagusietakoko / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F290 / representation / eu | Form / L10452-F290 / representation / eu | ||
nagusiarekikoa | |||
Form / L10452-F290 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F290 / Property / ETC form link: nagusiarekikoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F290 / Property / ETC form link: nagusiarekikoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F291 / representation / eu | Form / L10452-F291 / representation / eu | ||
nagusikoarekiko | |||
Form / L10452-F291 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F291 / Property / ETC form link: nagusikoarekiko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F291 / Property / ETC form link: nagusikoarekiko / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F292 / representation / eu | Form / L10452-F292 / representation / eu | ||
nagusiagoena | |||
Form / L10452-F292 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F292 / Property / ETC form link: nagusiagoena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F292 / Property / ETC form link: nagusiagoena / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F293 / representation / eu | Form / L10452-F293 / representation / eu | ||
nagusienetarikoaren | |||
Form / L10452-F293 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F293 / Property / ETC form link: nagusienetarikoaren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F293 / Property / ETC form link: nagusienetarikoaren / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F294 / representation / eu | Form / L10452-F294 / representation / eu | ||
nagusionarekin | |||
Form / L10452-F294 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F294 / Property / ETC form link: nagusionarekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F294 / Property / ETC form link: nagusionarekin / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F295 / representation / eu | Form / L10452-F295 / representation / eu | ||
nagusiagoenak | |||
Form / L10452-F295 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F295 / Property / ETC form link: nagusiagoenak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F295 / Property / ETC form link: nagusiagoenak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F296 / representation / eu | Form / L10452-F296 / representation / eu | ||
nagusiondako | |||
Form / L10452-F296 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F296 / Property / ETC form link: nagusiondako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F296 / Property / ETC form link: nagusiondako / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F297 / representation / eu | Form / L10452-F297 / representation / eu | ||
nagusitakoan | |||
Form / L10452-F297 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F297 / Property / ETC form link: nagusitakoan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F297 / Property / ETC form link: nagusitakoan / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F298 / representation / eu | Form / L10452-F298 / representation / eu | ||
nagusixeagoekin | |||
Form / L10452-F298 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F298 / Property / ETC form link: nagusixeagoekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F298 / Property / ETC form link: nagusixeagoekin / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F299 / representation / eu | Form / L10452-F299 / representation / eu | ||
nagusiegitzat | |||
Form / L10452-F299 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F299 / Property / ETC form link: nagusiegitzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F299 / Property / ETC form link: nagusiegitzat / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F300 / representation / eu | Form / L10452-F300 / representation / eu | ||
nagusikoarena | |||
Form / L10452-F300 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F300 / Property / ETC form link: nagusikoarena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F300 / Property / ETC form link: nagusikoarena / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F301 / representation / eu | Form / L10452-F301 / representation / eu | ||
nagusiongan | |||
Form / L10452-F301 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F301 / Property / ETC form link: nagusiongan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F301 / Property / ETC form link: nagusiongan / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F302 / representation / eu | Form / L10452-F302 / representation / eu | ||
nagusiagoendakoak | |||
Form / L10452-F302 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F302 / Property / ETC form link: nagusiagoendakoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F302 / Property / ETC form link: nagusiagoendakoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F303 / representation / eu | Form / L10452-F303 / representation / eu | ||
nagusienengatik | |||
Form / L10452-F303 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F303 / Property / ETC form link: nagusienengatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F303 / Property / ETC form link: nagusienengatik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F304 / representation / eu | Form / L10452-F304 / representation / eu | ||
nagusikoarentzat | |||
Form / L10452-F304 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F304 / Property / ETC form link: nagusikoarentzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F304 / Property / ETC form link: nagusikoarentzat / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F305 / representation / eu | Form / L10452-F305 / representation / eu | ||
nagusiagoenera | |||
Form / L10452-F305 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F305 / Property / ETC form link: nagusiagoenera / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F305 / Property / ETC form link: nagusiagoenera / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F306 / representation / eu | Form / L10452-F306 / representation / eu | ||
nagusiontzat | |||
Form / L10452-F306 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F306 / Property / ETC form link: nagusiontzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F306 / Property / ETC form link: nagusiontzat / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F307 / representation / eu | Form / L10452-F307 / representation / eu | ||
nagusizko | |||
Form / L10452-F307 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F307 / Property / ETC form link: nagusizko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F307 / Property / ETC form link: nagusizko / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F308 / representation / eu | Form / L10452-F308 / representation / eu | ||
nagusienentzakoak | |||
Form / L10452-F308 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F308 / Property / ETC form link: nagusienentzakoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F308 / Property / ETC form link: nagusienentzakoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L10452-F309 / representation / eu | Form / L10452-F309 / representation / eu | ||
nagusietarakoa | |||
Form / L10452-F309 / Property / ETC form link | |||
Form / L10452-F309 / Property / ETC form link: nagusietarakoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L10452-F309 / Property / ETC form link: nagusietarakoa / qualifier | |||
