txanpon (L13265): Difference between revisions
From ahotsak.eus datuak
DavidL bot (talk | contribs) (Added new Form L13265-F33 with representation: txanponarekiko) |
DavidL bot (talk | contribs) (Added qualifier: ETC counts (P14): 1) |
||
(25 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Form / L13265-F33 / Property / ETC form link | |||
Form / L13265-F33 / Property / ETC form link: txanponarekiko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13265-F33 / Property / ETC form link: txanponarekiko / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13265-F34 / representation / eu | Form / L13265-F34 / representation / eu | ||
txanpontxoek | |||
Form / L13265-F34 / Property / ETC form link | |||
Form / L13265-F34 / Property / ETC form link: txanpontxoek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13265-F34 / Property / ETC form link: txanpontxoek / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13265-F35 / representation / eu | Form / L13265-F35 / representation / eu | ||
txanponarena | |||
Form / L13265-F35 / Property / ETC form link | |||
Form / L13265-F35 / Property / ETC form link: txanponarena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13265-F35 / Property / ETC form link: txanponarena / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13265-F36 / representation / eu | Form / L13265-F36 / representation / eu | ||
txanponarentzat | |||
Form / L13265-F36 / Property / ETC form link | |||
Form / L13265-F36 / Property / ETC form link: txanponarentzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13265-F36 / Property / ETC form link: txanponarentzat / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13265-F37 / representation / eu | Form / L13265-F37 / representation / eu | ||
txanpondun | |||
Form / L13265-F37 / Property / ETC form link | |||
Form / L13265-F37 / Property / ETC form link: txanpondun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13265-F37 / Property / ETC form link: txanpondun / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13265-F38 / representation / eu | Form / L13265-F38 / representation / eu | ||
txanponekoa | |||
Form / L13265-F38 / Property / ETC form link | |||
Form / L13265-F38 / Property / ETC form link: txanponekoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13265-F38 / Property / ETC form link: txanponekoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13265-F39 / representation / eu | Form / L13265-F39 / representation / eu | ||
txanponekoen | |||
Form / L13265-F39 / Property / ETC form link | |||
Form / L13265-F39 / Property / ETC form link: txanponekoen / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13265-F39 / Property / ETC form link: txanponekoen / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13265-F40 / representation / eu | Form / L13265-F40 / representation / eu | ||
txanponenak | |||
Form / L13265-F40 / Property / ETC form link | |||
Form / L13265-F40 / Property / ETC form link: txanponenak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13265-F40 / Property / ETC form link: txanponenak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13265-F41 / representation / eu | Form / L13265-F41 / representation / eu | ||
txanponetakoak | |||
Form / L13265-F41 / Property / ETC form link | |||
Form / L13265-F41 / Property / ETC form link: txanponetakoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13265-F41 / Property / ETC form link: txanponetakoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 |
Latest revision as of 18:33, 18 July 2021
(L13265)
Statements
Senses
Forms
L13265-F1
L13265-F2
L13265-F3
L13265-F4
L13265-F5
L13265-F6
L13265-F7
L13265-F8
L13265-F9
L13265-F10
L13265-F11
L13265-F12
L13265-F13
L13265-F14
L13265-F15
L13265-F16
L13265-F17
L13265-F18
L13265-F19
L13265-F20
L13265-F21
L13265-F22
L13265-F23
L13265-F24
L13265-F25
L13265-F26
L13265-F27
L13265-F28
L13265-F29
L13265-F30
L13265-F31
L13265-F32
L13265-F33
L13265-F34
L13265-F35
L13265-F36
L13265-F37
L13265-F38
L13265-F39
L13265-F40
L13265-F41