koadro (L8382): Difference between revisions
From ahotsak.eus datuak
DavidL bot (talk | contribs) (Created claim: ETC form link (P13): koadroengandik) |
DavidL bot (talk | contribs) (Added qualifier: ETC counts (P14): 1) |
||
(51 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Form / L8382-F92 / Property / ETC form link: koadroengandik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8382-F93 / representation / eu | Form / L8382-F93 / representation / eu | ||
koadroarenarekin | |||
Form / L8382-F93 / Property / ETC form link | |||
Form / L8382-F93 / Property / ETC form link: koadroarenarekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8382-F93 / Property / ETC form link: koadroarenarekin / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8382-F94 / representation / eu | Form / L8382-F94 / representation / eu | ||
koadrorainokoa | |||
Form / L8382-F94 / Property / ETC form link | |||
Form / L8382-F94 / Property / ETC form link: koadrorainokoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8382-F94 / Property / ETC form link: koadrorainokoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8382-F95 / representation / eu | Form / L8382-F95 / representation / eu | ||
koadroarentzat | |||
Form / L8382-F95 / Property / ETC form link | |||
Form / L8382-F95 / Property / ETC form link: koadroarentzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8382-F95 / Property / ETC form link: koadroarentzat / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8382-F96 / representation / eu | Form / L8382-F96 / representation / eu | ||
koadroetakoen | |||
Form / L8382-F96 / Property / ETC form link | |||
Form / L8382-F96 / Property / ETC form link: koadroetakoen / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8382-F96 / Property / ETC form link: koadroetakoen / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8382-F97 / representation / eu | Form / L8382-F97 / representation / eu | ||
koadrodunarengatik | |||
Form / L8382-F97 / Property / ETC form link | |||
Form / L8382-F97 / Property / ETC form link: koadrodunarengatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8382-F97 / Property / ETC form link: koadrodunarengatik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8382-F98 / representation / eu | Form / L8382-F98 / representation / eu | ||
koadroetarantz | |||
Form / L8382-F98 / Property / ETC form link | |||
Form / L8382-F98 / Property / ETC form link: koadroetarantz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8382-F98 / Property / ETC form link: koadroetarantz / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8382-F99 / representation / eu | Form / L8382-F99 / representation / eu | ||
koadrodunaz | |||
Form / L8382-F99 / Property / ETC form link | |||
Form / L8382-F99 / Property / ETC form link: koadrodunaz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8382-F99 / Property / ETC form link: koadrodunaz / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8382-F100 / representation / eu | Form / L8382-F100 / representation / eu | ||
koadrotarako | |||
Form / L8382-F100 / Property / ETC form link | |||
Form / L8382-F100 / Property / ETC form link: koadrotarako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8382-F100 / Property / ETC form link: koadrotarako / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8382-F101 / representation / eu | Form / L8382-F101 / representation / eu | ||
koadrodunei | |||
Form / L8382-F101 / Property / ETC form link | |||
Form / L8382-F101 / Property / ETC form link: koadrodunei / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8382-F101 / Property / ETC form link: koadrodunei / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8382-F102 / representation / eu | Form / L8382-F102 / representation / eu | ||
koadrodunek | |||
Form / L8382-F102 / Property / ETC form link | |||
Form / L8382-F102 / Property / ETC form link: koadrodunek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8382-F102 / Property / ETC form link: koadrodunek / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8382-F103 / representation / eu | Form / L8382-F103 / representation / eu | ||
koadrodunetako | |||
Form / L8382-F103 / Property / ETC form link | |||
Form / L8382-F103 / Property / ETC form link: koadrodunetako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8382-F103 / Property / ETC form link: koadrodunetako / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8382-F104 / representation / eu | Form / L8382-F104 / representation / eu | ||
koadrotxoari | |||
Form / L8382-F104 / Property / ETC form link | |||
Form / L8382-F104 / Property / ETC form link: koadrotxoari / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8382-F104 / Property / ETC form link: koadrotxoari / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8382-F105 / representation / eu | Form / L8382-F105 / representation / eu | ||
koadrodunetatik | |||
Form / L8382-F105 / Property / ETC form link | |||
Form / L8382-F105 / Property / ETC form link: koadrodunetatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8382-F105 / Property / ETC form link: koadrodunetatik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8382-F106 / representation / eu | Form / L8382-F106 / representation / eu | ||
koadrokoan | |||
Form / L8382-F106 / Property / ETC form link | |||
Form / L8382-F106 / Property / ETC form link: koadrokoan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8382-F106 / Property / ETC form link: koadrokoan / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8382-F107 / representation / eu | Form / L8382-F107 / representation / eu | ||
koadrotxodun | |||
Form / L8382-F107 / Property / ETC form link | |||
Form / L8382-F107 / Property / ETC form link: koadrotxodun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8382-F107 / Property / ETC form link: koadrotxodun / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8382-F108 / representation / eu | Form / L8382-F108 / representation / eu | ||
koadrodunetik | |||
Form / L8382-F108 / Property / ETC form link | |||
Form / L8382-F108 / Property / ETC form link: koadrodunetik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8382-F108 / Property / ETC form link: koadrodunetik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8382-F109 / representation / eu | Form / L8382-F109 / representation / eu | ||
koadrokoaren | |||
Form / L8382-F109 / Property / ETC form link | |||
Form / L8382-F109 / Property / ETC form link: koadrokoaren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8382-F109 / Property / ETC form link: koadrokoaren / qualifier | |||
ETC counts: 1 |
Latest revision as of 14:40, 18 September 2021
(L8382)
Statements
Senses
Forms
L8382-F1
L8382-F2
L8382-F3
L8382-F4
L8382-F5
L8382-F6
L8382-F7
L8382-F8
L8382-F9
L8382-F10
L8382-F11
L8382-F12
L8382-F13
L8382-F14
L8382-F15
L8382-F16
L8382-F17
L8382-F18
L8382-F19
L8382-F20
L8382-F21
L8382-F22
L8382-F23
L8382-F24
L8382-F25
L8382-F26
L8382-F27
L8382-F28
L8382-F29
L8382-F30
L8382-F31
L8382-F32
L8382-F33
L8382-F34
L8382-F35
L8382-F36
L8382-F37
L8382-F38
L8382-F39
L8382-F40
L8382-F41
L8382-F42
L8382-F43
L8382-F44
L8382-F45
L8382-F46
L8382-F47
L8382-F48
L8382-F49
L8382-F50
L8382-F51
L8382-F52
L8382-F53
L8382-F54
L8382-F55
L8382-F56
L8382-F57
L8382-F58
L8382-F59
L8382-F60
L8382-F61
L8382-F62
L8382-F63
L8382-F64
L8382-F65
L8382-F66
L8382-F67
L8382-F68
L8382-F69
L8382-F70
L8382-F71
L8382-F72
L8382-F73
L8382-F74
L8382-F75
L8382-F76
L8382-F77
L8382-F78
L8382-F79
L8382-F80
L8382-F81
L8382-F82
L8382-F83
L8382-F84
L8382-F85
L8382-F86
L8382-F87
L8382-F88
L8382-F89
L8382-F90
L8382-F91
L8382-F92
L8382-F93
L8382-F94
L8382-F95
L8382-F96
L8382-F97
L8382-F98
L8382-F99
L8382-F100
L8382-F101
L8382-F102
L8382-F103
L8382-F104
L8382-F105
L8382-F106
L8382-F107
L8382-F108
L8382-F109