kosta (L8769): Difference between revisions
From ahotsak.eus datuak
DavidL bot (talk | contribs) (Created claim: ETC form link (P13): kostarenean) |
DavidL bot (talk | contribs) (Added qualifier: ETC counts (P14): 1) |
||
(90 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Form / L8769-F63 / Property / ETC form link: kostarenean / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F64 / representation / eu | Form / L8769-F64 / representation / eu | ||
kostatzeaz | |||
Form / L8769-F64 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F64 / Property / ETC form link: kostatzeaz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F64 / Property / ETC form link: kostatzeaz / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F65 / representation / eu | Form / L8769-F65 / representation / eu | ||
kostatzekoa | |||
Form / L8769-F65 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F65 / Property / ETC form link: kostatzekoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F65 / Property / ETC form link: kostatzekoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F66 / representation / eu | Form / L8769-F66 / representation / eu | ||
kostakoan | |||
Form / L8769-F66 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F66 / Property / ETC form link: kostakoan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F66 / Property / ETC form link: kostakoan / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F67 / representation / eu | Form / L8769-F67 / representation / eu | ||
kostarikako | |||
Form / L8769-F67 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F67 / Property / ETC form link: kostarikako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F67 / Property / ETC form link: kostarikako / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F68 / representation / eu | Form / L8769-F68 / representation / eu | ||
kostaruntz | |||
Form / L8769-F68 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F68 / Property / ETC form link: kostaruntz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F68 / Property / ETC form link: kostaruntz / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F69 / representation / eu | Form / L8769-F69 / representation / eu | ||
kostakoarena | |||
Form / L8769-F69 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F69 / Property / ETC form link: kostakoarena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F69 / Property / ETC form link: kostakoarena / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F70 / representation / eu | Form / L8769-F70 / representation / eu | ||
kostatzetik | |||
Form / L8769-F70 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F70 / Property / ETC form link: kostatzetik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F70 / Property / ETC form link: kostatzetik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F71 / representation / eu | Form / L8769-F71 / representation / eu | ||
kostakoarengan | |||
Form / L8769-F71 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F71 / Property / ETC form link: kostakoarengan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F71 / Property / ETC form link: kostakoarengan / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F72 / representation / eu | Form / L8769-F72 / representation / eu | ||
kostakoarengandik | |||
Form / L8769-F72 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F72 / Property / ETC form link: kostakoarengandik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F72 / Property / ETC form link: kostakoarengandik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F73 / representation / eu | Form / L8769-F73 / representation / eu | ||
kostegi | |||
Form / L8769-F73 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F73 / Property / ETC form link: kostegi / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F73 / Property / ETC form link: kostegi / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F74 / representation / eu | Form / L8769-F74 / representation / eu | ||
kostakoei | |||
Form / L8769-F74 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F74 / Property / ETC form link: kostakoei / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F74 / Property / ETC form link: kostakoei / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F75 / representation / eu | Form / L8769-F75 / representation / eu | ||
kostatan | |||
Form / L8769-F75 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F75 / Property / ETC form link: kostatan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F75 / Property / ETC form link: kostatan / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F76 / representation / eu | Form / L8769-F76 / representation / eu | ||
kostakoekin | |||
Form / L8769-F76 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F76 / Property / ETC form link: kostakoekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F76 / Property / ETC form link: kostakoekin / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F77 / representation / eu | Form / L8769-F77 / representation / eu | ||
kostekin | |||
Form / L8769-F77 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F77 / Property / ETC form link: kostekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F77 / Property / ETC form link: kostekin / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F78 / representation / eu | Form / L8769-F78 / representation / eu | ||
kostatarantz | |||
Form / L8769-F78 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F78 / Property / ETC form link: kostatarantz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F78 / Property / ETC form link: kostatarantz / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F79 / representation / eu | Form / L8769-F79 / representation / eu | ||
kostenki | |||
Form / L8769-F79 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F79 / Property / ETC form link: kostenki / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F79 / Property / ETC form link: kostenki / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F80 / representation / eu | Form / L8769-F80 / representation / eu | ||
kostakook | |||
Form / L8769-F80 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F80 / Property / ETC form link: kostakook / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F80 / Property / ETC form link: kostakook / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F81 / representation / eu | Form / L8769-F81 / representation / eu | ||
kostakotik | |||
Form / L8769-F81 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F81 / Property / ETC form link: kostakotik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F81 / Property / ETC form link: kostakotik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F82 / representation / eu | Form / L8769-F82 / representation / eu | ||
kostetakoa | |||
Form / L8769-F82 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F82 / Property / ETC form link: kostetakoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F82 / Property / ETC form link: kostetakoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F83 / representation / eu | Form / L8769-F83 / representation / eu | ||
kostatarrari | |||
Form / L8769-F83 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F83 / Property / ETC form link: kostatarrari / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F83 / Property / ETC form link: kostatarrari / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F84 / representation / eu | Form / L8769-F84 / representation / eu | ||
kostetakoak | |||
Form / L8769-F84 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F84 / Property / ETC form link: kostetakoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F84 / Property / ETC form link: kostetakoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F85 / representation / eu | Form / L8769-F85 / representation / eu | ||
kostarainokoa | |||
Form / L8769-F85 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F85 / Property / ETC form link: kostarainokoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F85 / Property / ETC form link: kostarainokoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F86 / representation / eu | Form / L8769-F86 / representation / eu | ||
kostatarrekin | |||
Form / L8769-F86 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F86 / Property / ETC form link: kostatarrekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F86 / Property / ETC form link: kostatarrekin / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F87 / representation / eu | Form / L8769-F87 / representation / eu | ||
kostetaraino | |||
Form / L8769-F87 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F87 / Property / ETC form link: kostetaraino / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F87 / Property / ETC form link: kostetaraino / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F88 / representation / eu | Form / L8769-F88 / representation / eu | ||
kostarakoa | |||
Form / L8769-F88 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F88 / Property / ETC form link: kostarakoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F88 / Property / ETC form link: kostarakoa / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F89 / representation / eu | Form / L8769-F89 / representation / eu | ||
kostatarrentzat | |||
Form / L8769-F89 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F89 / Property / ETC form link: kostatarrentzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F89 / Property / ETC form link: kostatarrentzat / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F90 / representation / eu | Form / L8769-F90 / representation / eu | ||
koston | |||
Form / L8769-F90 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F90 / Property / ETC form link: koston / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F90 / Property / ETC form link: koston / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F91 / representation / eu | Form / L8769-F91 / representation / eu | ||
kostatze | |||
Form / L8769-F91 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F91 / Property / ETC form link: kostatze / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F91 / Property / ETC form link: kostatze / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F92 / representation / eu | Form / L8769-F92 / representation / eu | ||
kostarazi | |||
Form / L8769-F92 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F92 / Property / ETC form link: kostarazi / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F92 / Property / ETC form link: kostarazi / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L8769-F93 / representation / eu | Form / L8769-F93 / representation / eu | ||
kostatzeak | |||
Form / L8769-F93 / Property / ETC form link | |||
Form / L8769-F93 / Property / ETC form link: kostatzeak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L8769-F93 / Property / ETC form link: kostatzeak / qualifier | |||
ETC counts: 1 |
Latest revision as of 08:59, 19 September 2021
(L8769)
Statements
Senses
Forms
L8769-F1
L8769-F2
L8769-F3
L8769-F4
L8769-F5
L8769-F6
L8769-F7
L8769-F8
L8769-F9
L8769-F10
L8769-F11
L8769-F12
L8769-F13
L8769-F14
L8769-F15
L8769-F16
L8769-F17
L8769-F18
L8769-F19
L8769-F20
L8769-F21
L8769-F22
L8769-F23
L8769-F24
L8769-F25
L8769-F26
L8769-F27
L8769-F28
L8769-F29
L8769-F30
L8769-F31
L8769-F32
L8769-F33
L8769-F34
L8769-F35
L8769-F36
L8769-F37
L8769-F38
L8769-F39
L8769-F40
L8769-F41
L8769-F42
L8769-F43
L8769-F44
L8769-F45
L8769-F46
L8769-F47
L8769-F48
L8769-F49
L8769-F50
L8769-F51
L8769-F52
L8769-F53
L8769-F54
L8769-F55
L8769-F56
L8769-F57
L8769-F58
L8769-F59
L8769-F60
L8769-F61
L8769-F62
L8769-F63
L8769-F64
L8769-F65
L8769-F66
L8769-F67
L8769-F68
L8769-F69
L8769-F70
L8769-F71
L8769-F72
L8769-F73
L8769-F74
L8769-F75
L8769-F76
L8769-F77
L8769-F78
L8769-F79
L8769-F80
L8769-F81
L8769-F82
L8769-F83
L8769-F84
L8769-F85
L8769-F86
L8769-F87
L8769-F88
L8769-F89
L8769-F90
L8769-F91
L8769-F92
L8769-F93