abagune (L13): Difference between revisions
From ahotsak.eus datuak
DavidL bot (talk | contribs) (Created claim: ETC form link (P13): abaguneekin) |
DavidL bot (talk | contribs) (Removed qualifier: (P21): INS_SG1+GEL) |
||
(394 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Form / L13-F1 / Property / ETC form link: abagune / qualifier | |||
Form / L13-F1 / Property / ETC form link: abagune / qualifier | |||
Form / L13-F1 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F1 / Property / MORFEUS analysis: Q850 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F1 / Property / MORFEUS analysis: Q850 / qualifier | |||
Form / L13-F1 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F1 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F2 / Property / ETC form link: abagunea / qualifier | |||
Form / L13-F2 / Property / ETC form link: abagunea / qualifier | |||
Form / L13-F2 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F2 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F2 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / qualifier | |||
Form / L13-F2 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F2 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F3 / Property / ETC form link: abaguneagatik / qualifier | |||
Form / L13-F3 / Property / ETC form link: abaguneagatik / qualifier | |||
Form / L13-F3 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F3 / Property / MORFEUS analysis: Q860 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F3 / Property / MORFEUS analysis: Q860 / qualifier | |||
Form / L13-F3 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F3 / Property / MORFEUS analysis: Q924 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F3 / Property / MORFEUS analysis: Q924 / qualifier | |||
Form / L13-F3 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F3 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F4 / Property / ETC form link: abaguneak / qualifier | |||
Form / L13-F4 / Property / ETC form link: abaguneak / qualifier | |||
Form / L13-F4 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F4 / Property / MORFEUS analysis: Q852 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F4 / Property / MORFEUS analysis: Q852 / qualifier | |||
Form / L13-F4 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F4 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F5 / Property / ETC form link: abaguneak / qualifier | |||
Form / L13-F5 / Property / ETC form link: abaguneak / qualifier | |||
Form / L13-F5 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F5 / Property / MORFEUS analysis: Q872 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F5 / Property / MORFEUS analysis: Q872 / qualifier | |||
Form / L13-F5 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F5 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F6 / Property / ETC form link: abagunean / qualifier | |||
Form / L13-F6 / Property / ETC form link: abagunean / qualifier | |||
Form / L13-F6 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F6 / Property / MORFEUS analysis: Q878 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F6 / Property / MORFEUS analysis: Q878 / qualifier | |||
Form / L13-F6 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F6 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F7 / Property / ETC form link: abagunearekiko / qualifier | |||
Form / L13-F7 / Property / ETC form link: abagunearekiko / qualifier | |||
Form / L13-F7 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F7 / Property / MORFEUS analysis: Q881 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F7 / Property / MORFEUS analysis: Q881 / qualifier | |||
Form / L13-F7 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F7 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F7 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L13-F7 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F7 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F8 / Property / ETC form link: abagunearekin / qualifier | |||
Form / L13-F8 / Property / ETC form link: abagunearekin / qualifier | |||
Form / L13-F8 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F8 / Property / MORFEUS analysis: Q881 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F8 / Property / MORFEUS analysis: Q881 / qualifier | |||
Form / L13-F8 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F8 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F9 / Property / ETC form link: abagunearen / qualifier | |||
Form / L13-F9 / Property / ETC form link: abagunearen / qualifier | |||
Form / L13-F9 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F9 / Property / MORFEUS analysis: Q885 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F9 / Property / MORFEUS analysis: Q885 / qualifier | |||
Form / L13-F9 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F9 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F10 / Property / ETC form link: abagunearena / qualifier | |||
Form / L13-F10 / Property / ETC form link: abagunearena / qualifier | |||
Form / L13-F10 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F10 / Property / MORFEUS analysis: Q885 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F10 / Property / MORFEUS analysis: Q885 / qualifier | |||
Form / L13-F10 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F10 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F10 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / qualifier | |||
Form / L13-F10 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F10 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F11 / Property / ETC form link: abagunearengatik / qualifier | |||
Form / L13-F11 / Property / ETC form link: abagunearengatik / qualifier | |||
Form / L13-F11 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F11 / Property / MORFEUS analysis: Q885 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F11 / Property / MORFEUS analysis: Q885 / qualifier | |||
Form / L13-F11 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F11 / Property / MORFEUS analysis: Q924 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F11 / Property / MORFEUS analysis: Q924 / qualifier | |||
Form / L13-F11 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F11 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F12 / Property / ETC form link: abaguneari / qualifier | |||
Form / L13-F12 / Property / ETC form link: abaguneari / qualifier | |||
Form / L13-F12 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F12 / Property / MORFEUS analysis: Q875 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F12 / Property / MORFEUS analysis: Q875 / qualifier | |||
Form / L13-F12 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F12 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F13 / Property / ETC form link: abaguneaz / qualifier | |||
Form / L13-F13 / Property / ETC form link: abaguneaz / qualifier | |||
Form / L13-F13 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F13 / Property / MORFEUS analysis: Q896 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F13 / Property / MORFEUS analysis: Q896 / qualifier | |||
Form / L13-F13 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F13 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F14 / Property / ETC form link: abaguneei / qualifier | |||
Form / L13-F14 / Property / ETC form link: abaguneei / qualifier | |||
Form / L13-F14 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F14 / Property / MORFEUS analysis: Q876 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F14 / Property / MORFEUS analysis: Q876 / qualifier | |||
Form / L13-F14 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F14 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F15 / Property / ETC form link: abaguneek / qualifier | |||
Form / L13-F15 / Property / ETC form link: abaguneek / qualifier | |||
Form / L13-F15 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F15 / Property / MORFEUS analysis: Q873 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F15 / Property / MORFEUS analysis: Q873 / qualifier | |||
Form / L13-F15 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F15 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F16 / Property / ETC form link: abaguneekin / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L13-F16 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F16 / Property / MORFEUS analysis: Q882 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F16 / Property / MORFEUS analysis: Q882 / qualifier | |||
Form / L13-F16 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F16 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F17 / representation / eu | Form / L13-F17 / representation / eu | ||
abaguneen | |||
Form / L13-F17 / grammatical feature | |||
Form / L13-F17 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F17 / Property / ETC form link: abaguneen / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F17 / Property / ETC form link: abaguneen / qualifier | |||
ETC counts: 21 | |||
Form / L13-F17 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F17 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F17 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / qualifier | |||
Form / L13-F17 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F17 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F18 / representation / eu | Form / L13-F18 / representation / eu | ||
abaguneetako | |||
Form / L13-F18 / grammatical feature | |||
Form / L13-F18 / grammatical feature | |||
Form / L13-F18 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F18 / Property / ETC form link: abaguneetako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F18 / Property / ETC form link: abaguneetako / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13-F18 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F18 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F18 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / qualifier | |||
Form / L13-F18 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F18 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F18 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L13-F18 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F18 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F19 / representation / eu | Form / L13-F19 / representation / eu | ||
abaguneetan | |||
Form / L13-F19 / grammatical feature | |||
Form / L13-F19 / grammatical feature | |||
Form / L13-F19 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F19 / Property / ETC form link: abaguneetan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F19 / Property / ETC form link: abaguneetan / qualifier | |||
ETC counts: 17 | |||
Form / L13-F19 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F19 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F19 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / qualifier | |||
Form / L13-F19 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F19 / Property / MORFEUS analysis: Q878 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F19 / Property / MORFEUS analysis: Q878 / qualifier | |||
Form / L13-F19 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F19 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F20 / representation / eu | Form / L13-F20 / representation / eu | ||
abaguneetara | |||
Form / L13-F20 / grammatical feature | |||
Form / L13-F20 / grammatical feature | |||
Form / L13-F20 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F20 / Property / ETC form link: abaguneetara / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F20 / Property / ETC form link: abaguneetara / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13-F20 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F20 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F20 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / qualifier | |||
Form / L13-F20 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F20 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F20 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / qualifier | |||
Form / L13-F20 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F20 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F21 / representation / eu | Form / L13-F21 / representation / eu | ||
abaguneetarako | |||
Form / L13-F21 / grammatical feature | |||
Form / L13-F21 / grammatical feature | |||
Form / L13-F21 / grammatical feature | |||
Form / L13-F21 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F21 / Property / ETC form link: abaguneetarako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F21 / Property / ETC form link: abaguneetarako / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L13-F21 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F21 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F21 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / qualifier | |||
Form / L13-F21 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F21 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F21 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / qualifier | |||
Form / L13-F21 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F21 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F21 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L13-F21 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F21 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F22 / representation / eu | Form / L13-F22 / representation / eu | ||
abaguneetatik | |||
Form / L13-F22 / grammatical feature | |||
Form / L13-F22 / grammatical feature | |||
Form / L13-F22 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F22 / Property / ETC form link: abaguneetatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F22 / Property / ETC form link: abaguneetatik / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L13-F22 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F22 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F22 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / qualifier | |||
Form / L13-F22 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F22 / Property / MORFEUS analysis: Q864 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F22 / Property / MORFEUS analysis: Q864 / qualifier | |||
Form / L13-F22 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F22 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F23 / representation / eu | Form / L13-F23 / representation / eu | ||
abaguneez | |||
Form / L13-F23 / grammatical feature | |||
Form / L13-F23 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F23 / Property / ETC form link: abaguneez / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F23 / Property / ETC form link: abaguneez / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L13-F23 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F23 / Property / MORFEUS analysis: Q897 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F23 / Property / MORFEUS analysis: Q897 / qualifier | |||
Form / L13-F23 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F23 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F24 / representation / eu | Form / L13-F24 / representation / eu | ||
abagunek | |||
Form / L13-F24 / grammatical feature | |||
Form / L13-F24 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F24 / Property / ETC form link: abagunek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F24 / Property / ETC form link: abagunek / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13-F24 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F24 / Property / MORFEUS analysis: Q872 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F24 / Property / MORFEUS analysis: Q872 / qualifier | |||
Form / L13-F24 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F24 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F25 / representation / eu | Form / L13-F25 / representation / eu | ||
abaguneko | |||
Form / L13-F25 / grammatical feature | |||
Form / L13-F25 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F25 / Property / ETC form link: abaguneko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F25 / Property / ETC form link: abaguneko / qualifier | |||
ETC counts: 21 | |||
Form / L13-F25 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F25 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F25 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L13-F25 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F25 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F26 / representation / eu | Form / L13-F26 / representation / eu | ||
abaguneko | |||
Form / L13-F26 / grammatical feature | |||
Form / L13-F26 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F26 / Property / ETC form link: abaguneko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F26 / Property / ETC form link: abaguneko / qualifier | |||
ETC counts: 21 | |||
Form / L13-F26 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F26 / Property / MORFEUS analysis: Q892 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F26 / Property / MORFEUS analysis: Q892 / qualifier | |||
Form / L13-F26 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F26 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F27 / representation / eu | Form / L13-F27 / representation / eu | ||
abaguneko | |||
Form / L13-F27 / grammatical feature | |||
Form / L13-F27 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F27 / Property / ETC form link: abaguneko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F27 / Property / ETC form link: abaguneko / qualifier | |||
ETC counts: 21 | |||
Form / L13-F27 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F27 / Property / MORFEUS analysis: Q893 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F27 / Property / MORFEUS analysis: Q893 / qualifier | |||
Form / L13-F27 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F27 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F28 / representation / eu | Form / L13-F28 / representation / eu | ||
abagunekoa | |||
Form / L13-F28 / grammatical feature | |||
Form / L13-F28 / grammatical feature | |||
Form / L13-F28 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F28 / Property / ETC form link: abagunekoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F28 / Property / ETC form link: abagunekoa / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L13-F28 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F28 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F28 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L13-F28 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F28 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F28 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / qualifier | |||
Form / L13-F28 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F28 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F29 / representation / eu | Form / L13-F29 / representation / eu | ||
abagunekoa | |||
Form / L13-F29 / grammatical feature | |||
Form / L13-F29 / grammatical feature | |||
Form / L13-F29 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F29 / Property / ETC form link: abagunekoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F29 / Property / ETC form link: abagunekoa / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L13-F29 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F29 / Property / MORFEUS analysis: Q893 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F29 / Property / MORFEUS analysis: Q893 / qualifier | |||
Form / L13-F29 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F29 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F29 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / qualifier | |||
Form / L13-F29 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F29 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F30 / representation / eu | Form / L13-F30 / representation / eu | ||
abagunekoak | |||
Form / L13-F30 / grammatical feature | |||
Form / L13-F30 / grammatical feature | |||
Form / L13-F30 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F30 / Property / ETC form link: abagunekoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F30 / Property / ETC form link: abagunekoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13-F30 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F30 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F30 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L13-F30 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F30 / Property / MORFEUS analysis: Q852 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F30 / Property / MORFEUS analysis: Q852 / qualifier | |||
Form / L13-F30 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F30 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F31 / representation / eu | Form / L13-F31 / representation / eu | ||
abagunekoak | |||
Form / L13-F31 / grammatical feature | |||
Form / L13-F31 / grammatical feature | |||
Form / L13-F31 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F31 / Property / ETC form link: abagunekoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F31 / Property / ETC form link: abagunekoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13-F31 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F31 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F31 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L13-F31 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F31 / Property / MORFEUS analysis: Q872 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F31 / Property / MORFEUS analysis: Q872 / qualifier | |||
Form / L13-F31 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F31 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F32 / representation / eu | Form / L13-F32 / representation / eu | ||
abagunekoak | |||
Form / L13-F32 / grammatical feature | |||
Form / L13-F32 / grammatical feature | |||
Form / L13-F32 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F32 / Property / ETC form link: abagunekoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F32 / Property / ETC form link: abagunekoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13-F32 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F32 / Property / MORFEUS analysis: Q893 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F32 / Property / MORFEUS analysis: Q893 / qualifier | |||
Form / L13-F32 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F32 / Property / MORFEUS analysis: Q852 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F32 / Property / MORFEUS analysis: Q852 / qualifier | |||
Form / L13-F32 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F32 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F33 / representation / eu | Form / L13-F33 / representation / eu | ||
abagunekoak | |||
Form / L13-F33 / grammatical feature | |||
Form / L13-F33 / grammatical feature | |||
Form / L13-F33 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F33 / Property / ETC form link: abagunekoak / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F33 / Property / ETC form link: abagunekoak / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L13-F33 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F33 / Property / MORFEUS analysis: Q893 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F33 / Property / MORFEUS analysis: Q893 / qualifier | |||
Form / L13-F33 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F33 / Property / MORFEUS analysis: Q872 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F33 / Property / MORFEUS analysis: Q872 / qualifier | |||
Form / L13-F33 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F33 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F34 / representation / eu | Form / L13-F34 / representation / eu | ||
abagunera | |||
Form / L13-F34 / grammatical feature | |||
Form / L13-F34 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F34 / Property / ETC form link: abagunera / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F34 / Property / ETC form link: abagunera / qualifier | |||
ETC counts: 16 | |||
Form / L13-F34 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F34 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F34 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / qualifier | |||
Form / L13-F34 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F34 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F35 / representation / eu | Form / L13-F35 / representation / eu | ||
abagunerako | |||
Form / L13-F35 / grammatical feature | |||
Form / L13-F35 / grammatical feature | |||
Form / L13-F35 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F35 / Property / ETC form link: abagunerako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F35 / Property / ETC form link: abagunerako / qualifier | |||
ETC counts: 11 | |||
Form / L13-F35 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F35 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F35 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / qualifier | |||
Form / L13-F35 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F35 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F35 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L13-F35 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F35 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F36 / representation / eu | Form / L13-F36 / representation / eu | ||
abaguneren | |||
Form / L13-F36 / grammatical feature | |||
Form / L13-F36 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F36 / Property / ETC form link: abaguneren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F36 / Property / ETC form link: abaguneren / qualifier | |||
ETC counts: 6 | |||
Form / L13-F36 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F36 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F36 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / qualifier | |||
Form / L13-F36 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F36 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F37 / representation / eu | Form / L13-F37 / representation / eu | ||
abagunerik | |||
Form / L13-F37 / grammatical feature | |||
Form / L13-F37 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F37 / Property / ETC form link: abagunerik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F37 / Property / ETC form link: abagunerik / qualifier | |||
ETC counts: 182 | |||
Form / L13-F37 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F37 / Property / MORFEUS analysis: Q894 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F37 / Property / MORFEUS analysis: Q894 / qualifier | |||
Form / L13-F37 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F37 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F38 / representation / eu | Form / L13-F38 / representation / eu | ||
abagunetan | |||
Form / L13-F38 / grammatical feature | |||
Form / L13-F38 / grammatical feature | |||
Form / L13-F38 / Property / ETC form link | |||
Form / L13-F38 / Property / ETC form link: abagunetan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F38 / Property / ETC form link: abagunetan / qualifier | |||
ETC counts: 21 | |||
Form / L13-F38 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F38 / Property / MORFEUS analysis: Q858 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F38 / Property / MORFEUS analysis: Q858 / qualifier | |||
Form / L13-F38 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L13-F38 / Property / MORFEUS analysis: Q878 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F38 / Property / MORFEUS analysis: Q878 / qualifier | |||
Form / L13-F38 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L13-F38 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L13-F39 / representation / eu | Form / L13-F39 / representation / eu | ||
abagunetarako | |||
Form / L13-F39 / grammatical feature | |||
Form / L13-F39 / grammatical feature | |||
Form / L13-F39 / grammatical feature | |||
