abstrakzio (L110): Difference between revisions
From ahotsak.eus datuak
DavidL bot (talk | contribs) (Created claim: ETC form link (P13): abstrakzioaren) |
DavidL bot (talk | contribs) (Added qualifier: series ordinal (P23): 2) |
||
(249 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Form / L110-F9 / Property / ETC form link: abstrakzioaren / qualifier | |||
ETC counts: 332 | |||
Form / L110-F9 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F9 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F9 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F9 / Property / MORFEUS analysis: Q885 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F9 / Property / MORFEUS analysis: Q885 / qualifier | |||
Form / L110-F10 / representation / eu | Form / L110-F10 / representation / eu | ||
abstrakzioarena | |||
Form / L110-F10 / grammatical feature | |||
Form / L110-F10 / grammatical feature | |||
Form / L110-F10 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F10 / Property / ETC form link: abstrakzioarena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F10 / Property / ETC form link: abstrakzioarena / qualifier | |||
ETC counts: 7 | |||
Form / L110-F10 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F10 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F10 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F10 / Property / MORFEUS analysis: Q885 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F10 / Property / MORFEUS analysis: Q885 / qualifier | |||
Form / L110-F10 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F10 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F10 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / qualifier | |||
Form / L110-F11 / representation / eu | Form / L110-F11 / representation / eu | ||
abstrakzioarengatik | |||
Form / L110-F11 / grammatical feature | |||
Form / L110-F11 / grammatical feature | |||
Form / L110-F11 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F11 / Property / ETC form link: abstrakzioarengatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F11 / Property / ETC form link: abstrakzioarengatik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L110-F11 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F11 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F11 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F11 / Property / MORFEUS analysis: Q885 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F11 / Property / MORFEUS analysis: Q885 / qualifier | |||
Form / L110-F11 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F11 / Property / MORFEUS analysis: Q924 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F11 / Property / MORFEUS analysis: Q924 / qualifier | |||
Form / L110-F12 / representation / eu | Form / L110-F12 / representation / eu | ||
abstrakzioari | |||
Form / L110-F12 / grammatical feature | |||
Form / L110-F12 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F12 / Property / ETC form link: abstrakzioari / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F12 / Property / ETC form link: abstrakzioari / qualifier | |||
ETC counts: 30 | |||
Form / L110-F12 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F12 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F12 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F12 / Property / MORFEUS analysis: Q875 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F12 / Property / MORFEUS analysis: Q875 / qualifier | |||
Form / L110-F13 / representation / eu | Form / L110-F13 / representation / eu | ||
abstrakzioaz | |||
Form / L110-F13 / grammatical feature | |||
Form / L110-F13 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F13 / Property / ETC form link: abstrakzioaz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F13 / Property / ETC form link: abstrakzioaz / qualifier | |||
ETC counts: 13 | |||
Form / L110-F13 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F13 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F13 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F13 / Property / MORFEUS analysis: Q896 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F13 / Property / MORFEUS analysis: Q896 / qualifier | |||
Form / L110-F14 / representation / eu | Form / L110-F14 / representation / eu | ||
abstrakzioei | |||
Form / L110-F14 / grammatical feature | |||
Form / L110-F14 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F14 / Property / ETC form link: abstrakzioei / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F14 / Property / ETC form link: abstrakzioei / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L110-F14 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F14 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F14 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F14 / Property / MORFEUS analysis: Q876 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F14 / Property / MORFEUS analysis: Q876 / qualifier | |||
Form / L110-F15 / representation / eu | Form / L110-F15 / representation / eu | ||
abstrakzioek | |||
Form / L110-F15 / grammatical feature | |||
Form / L110-F15 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F15 / Property / ETC form link: abstrakzioek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F15 / Property / ETC form link: abstrakzioek / qualifier | |||
ETC counts: 11 | |||
Form / L110-F15 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F15 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F15 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F15 / Property / MORFEUS analysis: Q873 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F15 / Property / MORFEUS analysis: Q873 / qualifier | |||
Form / L110-F16 / representation / eu | Form / L110-F16 / representation / eu | ||
abstrakzioekin | |||
Form / L110-F16 / grammatical feature | |||
Form / L110-F16 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F16 / Property / ETC form link: abstrakzioekin / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F16 / Property / ETC form link: abstrakzioekin / qualifier | |||
ETC counts: 8 | |||
Form / L110-F16 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F16 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F16 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F16 / Property / MORFEUS analysis: Q882 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F16 / Property / MORFEUS analysis: Q882 / qualifier | |||
Form / L110-F17 / representation / eu | Form / L110-F17 / representation / eu | ||
abstrakzioen | |||
Form / L110-F17 / grammatical feature | |||
Form / L110-F17 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F17 / Property / ETC form link: abstrakzioen / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F17 / Property / ETC form link: abstrakzioen / qualifier | |||
ETC counts: 39 | |||
Form / L110-F17 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F17 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F17 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F17 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F17 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / qualifier | |||
Form / L110-F18 / representation / eu | Form / L110-F18 / representation / eu | ||
abstrakzioengatik | |||
Form / L110-F18 / grammatical feature | |||
Form / L110-F18 / grammatical feature | |||
Form / L110-F18 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F18 / Property / ETC form link: abstrakzioengatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F18 / Property / ETC form link: abstrakzioengatik / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L110-F18 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F18 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F18 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F18 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F18 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / qualifier | |||
Form / L110-F18 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F18 / Property / MORFEUS analysis: Q924 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F18 / Property / MORFEUS analysis: Q924 / qualifier | |||
Form / L110-F19 / representation / eu | Form / L110-F19 / representation / eu | ||
abstrakzioetako | |||
Form / L110-F19 / grammatical feature | |||
Form / L110-F19 / grammatical feature | |||
Form / L110-F19 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F19 / Property / ETC form link: abstrakzioetako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F19 / Property / ETC form link: abstrakzioetako / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L110-F19 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F19 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F19 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F19 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F19 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / qualifier | |||
Form / L110-F19 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F19 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F19 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L110-F20 / representation / eu | Form / L110-F20 / representation / eu | ||
abstrakzioetan | |||
Form / L110-F20 / grammatical feature | |||
Form / L110-F20 / grammatical feature | |||
Form / L110-F20 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F20 / Property / ETC form link: abstrakzioetan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F20 / Property / ETC form link: abstrakzioetan / qualifier | |||
ETC counts: 15 | |||
Form / L110-F20 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F20 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F20 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F20 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F20 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / qualifier | |||
Form / L110-F20 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F20 / Property / MORFEUS analysis: Q878 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F20 / Property / MORFEUS analysis: Q878 / qualifier | |||
Form / L110-F21 / representation / eu | Form / L110-F21 / representation / eu | ||
abstrakzioetara | |||
Form / L110-F21 / grammatical feature | |||
Form / L110-F21 / grammatical feature | |||
Form / L110-F21 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F21 / Property / ETC form link: abstrakzioetara / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F21 / Property / ETC form link: abstrakzioetara / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L110-F21 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F21 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F21 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F21 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F21 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / qualifier | |||
Form / L110-F21 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F21 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F21 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / qualifier | |||
Form / L110-F22 / representation / eu | Form / L110-F22 / representation / eu | ||
abstrakzioetaraino | |||
Form / L110-F22 / grammatical feature | |||
Form / L110-F22 / grammatical feature | |||
Form / L110-F22 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F22 / Property / ETC form link: abstrakzioetaraino / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F22 / Property / ETC form link: abstrakzioetaraino / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L110-F22 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F22 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F22 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F22 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F22 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / qualifier | |||
Form / L110-F22 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F22 / Property / MORFEUS analysis: Q901 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F22 / Property / MORFEUS analysis: Q901 / qualifier | |||
Form / L110-F23 / representation / eu | Form / L110-F23 / representation / eu | ||
abstrakzioetarako | |||
Form / L110-F23 / grammatical feature | |||
Form / L110-F23 / grammatical feature | |||
Form / L110-F23 / grammatical feature | |||
Form / L110-F23 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F23 / Property / ETC form link: abstrakzioetarako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F23 / Property / ETC form link: abstrakzioetarako / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L110-F23 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F23 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F23 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F23 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F23 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / qualifier | |||
Form / L110-F23 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F23 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F23 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / qualifier | |||
Form / L110-F23 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F23 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F23 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L110-F24 / representation / eu | Form / L110-F24 / representation / eu | ||
abstrakzioetatik | |||
Form / L110-F24 / grammatical feature | |||
Form / L110-F24 / grammatical feature | |||
Form / L110-F24 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F24 / Property / ETC form link: abstrakzioetatik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F24 / Property / ETC form link: abstrakzioetatik / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L110-F24 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F24 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F24 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F24 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F24 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / qualifier | |||
Form / L110-F24 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F24 / Property / MORFEUS analysis: Q864 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F24 / Property / MORFEUS analysis: Q864 / qualifier | |||
Form / L110-F25 / representation / eu | Form / L110-F25 / representation / eu | ||
abstrakzioez | |||
Form / L110-F25 / grammatical feature | |||
Form / L110-F25 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F25 / Property / ETC form link: abstrakzioez / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F25 / Property / ETC form link: abstrakzioez / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L110-F25 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F25 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F25 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F25 / Property / MORFEUS analysis: Q897 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F25 / Property / MORFEUS analysis: Q897 / qualifier | |||
Form / L110-F26 / representation / eu | Form / L110-F26 / representation / eu | ||
abstrakziok | |||
Form / L110-F26 / grammatical feature | |||
Form / L110-F26 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F26 / Property / ETC form link: abstrakziok / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F26 / Property / ETC form link: abstrakziok / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L110-F26 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F26 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F26 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F26 / Property / MORFEUS analysis: Q872 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F26 / Property / MORFEUS analysis: Q872 / qualifier | |||
Form / L110-F27 / representation / eu | Form / L110-F27 / representation / eu | ||
abstrakzioko | |||
Form / L110-F27 / grammatical feature | |||
Form / L110-F27 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F27 / Property / ETC form link: abstrakzioko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F27 / Property / ETC form link: abstrakzioko / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L110-F27 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F27 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F27 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F27 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F27 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L110-F28 / representation / eu | Form / L110-F28 / representation / eu | ||
abstrakzioko | |||
Form / L110-F28 / grammatical feature | |||
Form / L110-F28 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F28 / Property / ETC form link: abstrakzioko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F28 / Property / ETC form link: abstrakzioko / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L110-F28 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F28 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F28 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F28 / Property / MORFEUS analysis: Q892 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F28 / Property / MORFEUS analysis: Q892 / qualifier | |||
Form / L110-F29 / representation / eu | Form / L110-F29 / representation / eu | ||
abstrakzioko | |||
Form / L110-F29 / grammatical feature | |||
Form / L110-F29 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F29 / Property / ETC form link: abstrakzioko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F29 / Property / ETC form link: abstrakzioko / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L110-F29 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F29 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F29 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F29 / Property / MORFEUS analysis: Q893 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F29 / Property / MORFEUS analysis: Q893 / qualifier | |||
Form / L110-F30 / representation / eu | Form / L110-F30 / representation / eu | ||
abstrakziora | |||
Form / L110-F30 / grammatical feature | |||
Form / L110-F30 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F30 / Property / ETC form link: abstrakziora / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F30 / Property / ETC form link: abstrakziora / qualifier | |||
ETC counts: 121 | |||
Form / L110-F30 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F30 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F30 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F30 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F30 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / qualifier | |||
Form / L110-F31 / representation / eu | Form / L110-F31 / representation / eu | ||
abstrakzioraino | |||
Form / L110-F31 / grammatical feature | |||
Form / L110-F31 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F31 / Property / ETC form link: abstrakzioraino / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F31 / Property / ETC form link: abstrakzioraino / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L110-F31 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F31 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F31 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F31 / Property / MORFEUS analysis: Q901 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F31 / Property / MORFEUS analysis: Q901 / qualifier | |||
Form / L110-F32 / representation / eu | Form / L110-F32 / representation / eu | ||
abstrakziorako | |||
Form / L110-F32 / grammatical feature | |||
Form / L110-F32 / grammatical feature | |||
Form / L110-F32 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F32 / Property / ETC form link: abstrakziorako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F32 / Property / ETC form link: abstrakziorako / qualifier | |||
ETC counts: 119 | |||
Form / L110-F32 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F32 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F32 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F32 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F32 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / qualifier | |||
Form / L110-F32 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F32 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F32 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L110-F33 / representation / eu | Form / L110-F33 / representation / eu | ||
abstrakziorantz | |||
Form / L110-F33 / grammatical feature | |||
Form / L110-F33 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F33 / Property / ETC form link: abstrakziorantz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F33 / Property / ETC form link: abstrakziorantz / qualifier | |||
ETC counts: 35 | |||
Form / L110-F33 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F33 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F33 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F33 / Property / MORFEUS analysis: Q908 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F33 / Property / MORFEUS analysis: Q908 / qualifier | |||
Form / L110-F34 / representation / eu | Form / L110-F34 / representation / eu | ||
abstrakzioranzko | |||
Form / L110-F34 / grammatical feature | |||
Form / L110-F34 / grammatical feature | |||
Form / L110-F34 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F34 / Property / ETC form link: abstrakzioranzko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F34 / Property / ETC form link: abstrakzioranzko / qualifier | |||
ETC counts: 5 | |||
Form / L110-F34 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F34 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F34 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F34 / Property / MORFEUS analysis: Q908 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F34 / Property / MORFEUS analysis: Q908 / qualifier | |||
Form / L110-F34 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F34 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F34 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L110-F35 / representation / eu | Form / L110-F35 / representation / eu | ||
abstrakziorat | |||
Form / L110-F35 / grammatical feature | |||
Form / L110-F35 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F35 / Property / ETC form link: abstrakziorat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F35 / Property / ETC form link: abstrakziorat / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L110-F35 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F35 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F35 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F35 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F35 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / qualifier | |||
Form / L110-F36 / representation / eu | Form / L110-F36 / representation / eu | ||
abstrakzioren | |||
Form / L110-F36 / grammatical feature | |||
Form / L110-F36 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F36 / Property / ETC form link: abstrakzioren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F36 / Property / ETC form link: abstrakzioren / qualifier | |||
ETC counts: 7 | |||
Form / L110-F36 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F36 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F36 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F36 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F36 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / qualifier | |||
Form / L110-F37 / representation / eu | Form / L110-F37 / representation / eu | ||
abstrakziorena | |||
Form / L110-F37 / grammatical feature | |||
Form / L110-F37 / grammatical feature | |||
Form / L110-F37 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F37 / Property / ETC form link: abstrakziorena / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F37 / Property / ETC form link: abstrakziorena / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L110-F37 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F37 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F37 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F37 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F37 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / qualifier | |||
Form / L110-F37 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F37 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F37 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / qualifier | |||
Form / L110-F38 / representation / eu | Form / L110-F38 / representation / eu | ||
abstrakziori | |||
Form / L110-F38 / grammatical feature | |||
Form / L110-F38 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F38 / Property / ETC form link: abstrakziori / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F38 / Property / ETC form link: abstrakziori / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L110-F38 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F38 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F38 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F38 / Property / MORFEUS analysis: Q875 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F38 / Property / MORFEUS analysis: Q875 / qualifier | |||
Form / L110-F39 / representation / eu | Form / L110-F39 / representation / eu | ||
abstrakziorik | |||
Form / L110-F39 / grammatical feature | |||
Form / L110-F39 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F39 / Property / ETC form link: abstrakziorik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F39 / Property / ETC form link: abstrakziorik / qualifier | |||
ETC counts: 23 | |||
Form / L110-F39 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F39 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F39 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F39 / Property / MORFEUS analysis: Q894 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F39 / Property / MORFEUS analysis: Q894 / qualifier | |||
Form / L110-F40 / representation / eu | Form / L110-F40 / representation / eu | ||
abstrakzioruntz | |||
Form / L110-F40 / grammatical feature | |||
Form / L110-F40 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F40 / Property / ETC form link: abstrakzioruntz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F40 / Property / ETC form link: abstrakzioruntz / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L110-F40 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F40 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F40 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F40 / Property / MORFEUS analysis: Q908 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F40 / Property / MORFEUS analysis: Q908 / qualifier | |||
Form / L110-F41 / representation / eu | Form / L110-F41 / representation / eu | ||
abstrakziotan | |||
Form / L110-F41 / grammatical feature | |||
Form / L110-F41 / grammatical feature | |||
Form / L110-F41 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F41 / Property / ETC form link: abstrakziotan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F41 / Property / ETC form link: abstrakziotan / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L110-F41 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F41 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F41 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F41 / Property / MORFEUS analysis: Q858 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F41 / Property / MORFEUS analysis: Q858 / qualifier | |||
Form / L110-F41 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F41 / Property / MORFEUS analysis: Q878 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F41 / Property / MORFEUS analysis: Q878 / qualifier | |||
Form / L110-F42 / representation / eu | Form / L110-F42 / representation / eu | ||
abstrakziotik | |||
Form / L110-F42 / grammatical feature | |||
Form / L110-F42 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F42 / Property / ETC form link: abstrakziotik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F42 / Property / ETC form link: abstrakziotik / qualifier | |||
ETC counts: 89 | |||
Form / L110-F42 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F42 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F42 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F42 / Property / MORFEUS analysis: Q864 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F42 / Property / MORFEUS analysis: Q864 / qualifier | |||
Form / L110-F43 / representation / eu | Form / L110-F43 / representation / eu | ||
abstrakziotzat | |||
Form / L110-F43 / grammatical feature | |||
Form / L110-F43 / Property / ETC form link | |||
Form / L110-F43 / Property / ETC form link: abstrakziotzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F43 / Property / ETC form link: abstrakziotzat / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L110-F43 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L110-F43 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F43 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L110-F43 / Property / MORFEUS analysis: Q904 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L110-F43 / Property / MORFEUS analysis: Q904 / qualifier | |||
