adiskidetze (L165): Difference between revisions
From ahotsak.eus datuak
DavidL bot (talk | contribs) (Added new Form L165-F10 with representation: adiskidetzeari) |
DavidL bot (talk | contribs) (Added qualifier: series ordinal (P23): 3) |
||
(166 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Form / L165-F10 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F10 / Property / ETC form link: adiskidetzeari / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F10 / Property / ETC form link: adiskidetzeari / qualifier | |||
ETC counts: 94 | |||
Form / L165-F10 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F10 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F10 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F10 / Property / MORFEUS analysis: Q875 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F10 / Property / MORFEUS analysis: Q875 / qualifier | |||
Form / L165-F11 / representation / eu | Form / L165-F11 / representation / eu | ||
adiskidetzeaz | |||
Form / L165-F11 / grammatical feature | |||
Form / L165-F11 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F11 / Property / ETC form link: adiskidetzeaz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F11 / Property / ETC form link: adiskidetzeaz / qualifier | |||
ETC counts: 56 | |||
Form / L165-F11 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F11 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F11 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F11 / Property / MORFEUS analysis: Q896 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F11 / Property / MORFEUS analysis: Q896 / qualifier | |||
Form / L165-F12 / representation / eu | Form / L165-F12 / representation / eu | ||
adiskidetzeek | |||
Form / L165-F12 / grammatical feature | |||
Form / L165-F12 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F12 / Property / ETC form link: adiskidetzeek / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F12 / Property / ETC form link: adiskidetzeek / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L165-F12 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F12 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F12 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F12 / Property / MORFEUS analysis: Q873 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F12 / Property / MORFEUS analysis: Q873 / qualifier | |||
Form / L165-F13 / representation / eu | Form / L165-F13 / representation / eu | ||
adiskidetzeen | |||
Form / L165-F13 / grammatical feature | |||
Form / L165-F13 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F13 / Property / ETC form link: adiskidetzeen / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F13 / Property / ETC form link: adiskidetzeen / qualifier | |||
ETC counts: 3 | |||
Form / L165-F13 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F13 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F13 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F13 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F13 / Property / MORFEUS analysis: Q886 / qualifier | |||
Form / L165-F14 / representation / eu | Form / L165-F14 / representation / eu | ||
adiskidetzeetako | |||
Form / L165-F14 / grammatical feature | |||
Form / L165-F14 / grammatical feature | |||
Form / L165-F14 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F14 / Property / ETC form link: adiskidetzeetako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F14 / Property / ETC form link: adiskidetzeetako / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L165-F14 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F14 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F14 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F14 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F14 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / qualifier | |||
Form / L165-F14 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F14 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F14 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L165-F15 / representation / eu | Form / L165-F15 / representation / eu | ||
adiskidetzeetan | |||
Form / L165-F15 / grammatical feature | |||
Form / L165-F15 / grammatical feature | |||
Form / L165-F15 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F15 / Property / ETC form link: adiskidetzeetan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F15 / Property / ETC form link: adiskidetzeetan / qualifier | |||
ETC counts: 6 | |||
Form / L165-F15 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F15 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F15 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F15 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F15 / Property / MORFEUS analysis: Q857 / qualifier | |||
Form / L165-F15 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F15 / Property / MORFEUS analysis: Q878 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F15 / Property / MORFEUS analysis: Q878 / qualifier | |||
Form / L165-F16 / representation / eu | Form / L165-F16 / representation / eu | ||
adiskidetzeez | |||
Form / L165-F16 / grammatical feature | |||
Form / L165-F16 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F16 / Property / ETC form link: adiskidetzeez / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F16 / Property / ETC form link: adiskidetzeez / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L165-F16 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F16 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F16 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F16 / Property / MORFEUS analysis: Q897 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F16 / Property / MORFEUS analysis: Q897 / qualifier | |||
Form / L165-F17 / representation / eu | Form / L165-F17 / representation / eu | ||
adiskidetzeko | |||
Form / L165-F17 / grammatical feature | |||
Form / L165-F17 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F17 / Property / ETC form link: adiskidetzeko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F17 / Property / ETC form link: adiskidetzeko / qualifier | |||
ETC counts: 591 | |||
Form / L165-F17 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F17 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F17 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F17 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F17 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L165-F18 / representation / eu | Form / L165-F18 / representation / eu | ||
adiskidetzeko | |||
Form / L165-F18 / grammatical feature | |||
Form / L165-F18 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F18 / Property / ETC form link: adiskidetzeko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F18 / Property / ETC form link: adiskidetzeko / qualifier | |||
ETC counts: 591 | |||
Form / L165-F18 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F18 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F18 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F18 / Property / MORFEUS analysis: Q892 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F18 / Property / MORFEUS analysis: Q892 / qualifier | |||
Form / L165-F19 / representation / eu | Form / L165-F19 / representation / eu | ||
adiskidetzeko | |||
Form / L165-F19 / grammatical feature | |||
Form / L165-F19 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F19 / Property / ETC form link: adiskidetzeko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F19 / Property / ETC form link: adiskidetzeko / qualifier | |||
ETC counts: 591 | |||
Form / L165-F19 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F19 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F19 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F19 / Property / MORFEUS analysis: Q893 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F19 / Property / MORFEUS analysis: Q893 / qualifier | |||
Form / L165-F20 / representation / eu | Form / L165-F20 / representation / eu | ||
adiskidetzekoa | |||
Form / L165-F20 / grammatical feature | |||
Form / L165-F20 / grammatical feature | |||
Form / L165-F20 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F20 / Property / ETC form link: adiskidetzekoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F20 / Property / ETC form link: adiskidetzekoa / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L165-F20 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F20 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F20 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F20 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F20 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L165-F20 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F20 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F20 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / qualifier | |||
Form / L165-F21 / representation / eu | Form / L165-F21 / representation / eu | ||
adiskidetzekoa | |||
Form / L165-F21 / grammatical feature | |||
Form / L165-F21 / grammatical feature | |||
Form / L165-F21 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F21 / Property / ETC form link: adiskidetzekoa / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F21 / Property / ETC form link: adiskidetzekoa / qualifier | |||
ETC counts: 2 | |||
Form / L165-F21 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F21 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F21 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F21 / Property / MORFEUS analysis: Q893 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F21 / Property / MORFEUS analysis: Q893 / qualifier | |||
Form / L165-F21 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F21 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F21 / Property / MORFEUS analysis: Q851 / qualifier | |||
Form / L165-F22 / representation / eu | Form / L165-F22 / representation / eu | ||
adiskidetzekotan | |||
Form / L165-F22 / grammatical feature | |||
Form / L165-F22 / grammatical feature | |||
Form / L165-F22 / grammatical feature | |||
Form / L165-F22 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F22 / Property / ETC form link: adiskidetzekotan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F22 / Property / ETC form link: adiskidetzekotan / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L165-F22 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F22 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F22 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F22 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F22 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L165-F22 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F22 / Property / MORFEUS analysis: Q858 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F22 / Property / MORFEUS analysis: Q858 / qualifier | |||
Form / L165-F22 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F22 / Property / MORFEUS analysis: Q878 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F22 / Property / MORFEUS analysis: Q878 / qualifier | |||
Form / L165-F23 / representation / eu | Form / L165-F23 / representation / eu | ||
adiskidetzekotan | |||
Form / L165-F23 / grammatical feature | |||
Form / L165-F23 / grammatical feature | |||
Form / L165-F23 / grammatical feature | |||
Form / L165-F23 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F23 / Property / ETC form link: adiskidetzekotan / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F23 / Property / ETC form link: adiskidetzekotan / qualifier | |||
ETC counts: 4 | |||
Form / L165-F23 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F23 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F23 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F23 / Property / MORFEUS analysis: Q893 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F23 / Property / MORFEUS analysis: Q893 / qualifier | |||
Form / L165-F23 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F23 / Property / MORFEUS analysis: Q858 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F23 / Property / MORFEUS analysis: Q858 / qualifier | |||
Form / L165-F23 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F23 / Property / MORFEUS analysis: Q878 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F23 / Property / MORFEUS analysis: Q878 / qualifier | |||
Form / L165-F24 / representation / eu | Form / L165-F24 / representation / eu | ||
adiskidetzera | |||
Form / L165-F24 / grammatical feature | |||
Form / L165-F24 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F24 / Property / ETC form link: adiskidetzera / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F24 / Property / ETC form link: adiskidetzera / qualifier | |||
ETC counts: 46 | |||
Form / L165-F24 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F24 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F24 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F24 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F24 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / qualifier | |||
Form / L165-F25 / representation / eu | Form / L165-F25 / representation / eu | ||
adiskidetzeraino | |||
Form / L165-F25 / grammatical feature | |||
Form / L165-F25 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F25 / Property / ETC form link: adiskidetzeraino / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F25 / Property / ETC form link: adiskidetzeraino / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L165-F25 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F25 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F25 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F25 / Property / MORFEUS analysis: Q901 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F25 / Property / MORFEUS analysis: Q901 / qualifier | |||
Form / L165-F26 / representation / eu | Form / L165-F26 / representation / eu | ||
adiskidetzerako | |||
Form / L165-F26 / grammatical feature | |||
Form / L165-F26 / grammatical feature | |||
Form / L165-F26 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F26 / Property / ETC form link: adiskidetzerako / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F26 / Property / ETC form link: adiskidetzerako / qualifier | |||
ETC counts: 147 | |||
Form / L165-F26 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F26 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F26 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F26 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F26 / Property / MORFEUS analysis: Q889 / qualifier | |||
Form / L165-F26 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F26 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F26 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L165-F27 / representation / eu | Form / L165-F27 / representation / eu | ||
adiskidetzerantz | |||
Form / L165-F27 / grammatical feature | |||
Form / L165-F27 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F27 / Property / ETC form link: adiskidetzerantz / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F27 / Property / ETC form link: adiskidetzerantz / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L165-F27 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F27 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F27 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F27 / Property / MORFEUS analysis: Q908 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F27 / Property / MORFEUS analysis: Q908 / qualifier | |||
Form / L165-F28 / representation / eu | Form / L165-F28 / representation / eu | ||
adiskidetzeranzko | |||
Form / L165-F28 / grammatical feature | |||
Form / L165-F28 / grammatical feature | |||
Form / L165-F28 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F28 / Property / ETC form link: adiskidetzeranzko / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F28 / Property / ETC form link: adiskidetzeranzko / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L165-F28 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F28 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F28 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F28 / Property / MORFEUS analysis: Q908 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F28 / Property / MORFEUS analysis: Q908 / qualifier | |||
Form / L165-F28 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F28 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F28 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L165-F29 / representation / eu | Form / L165-F29 / representation / eu | ||
adiskidetzerik | |||
Form / L165-F29 / grammatical feature | |||
Form / L165-F29 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F29 / Property / ETC form link: adiskidetzerik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F29 / Property / ETC form link: adiskidetzerik / qualifier | |||
ETC counts: 40 | |||
Form / L165-F29 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F29 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F29 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F29 / Property / MORFEUS analysis: Q894 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F29 / Property / MORFEUS analysis: Q894 / qualifier | |||
Form / L165-F30 / representation / eu | Form / L165-F30 / representation / eu | ||
adiskidetzetik | |||
Form / L165-F30 / grammatical feature | |||
Form / L165-F30 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F30 / Property / ETC form link: adiskidetzetik / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F30 / Property / ETC form link: adiskidetzetik / qualifier | |||
ETC counts: 16 | |||
Form / L165-F30 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F30 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F30 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F30 / Property / MORFEUS analysis: Q864 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F30 / Property / MORFEUS analysis: Q864 / qualifier | |||
Form / L165-F31 / representation / eu | Form / L165-F31 / representation / eu | ||
adiskidetzetzat | |||
Form / L165-F31 / grammatical feature | |||
Form / L165-F31 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F31 / Property / ETC form link: adiskidetzetzat / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F31 / Property / ETC form link: adiskidetzetzat / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L165-F31 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F31 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F31 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F31 / Property / MORFEUS analysis: Q904 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F31 / Property / MORFEUS analysis: Q904 / qualifier | |||
Form / L165-F32 / representation / eu | Form / L165-F32 / representation / eu | ||
adiskidetzez | |||
Form / L165-F32 / grammatical feature | |||
Form / L165-F32 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F32 / Property / ETC form link: adiskidetzez / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F32 / Property / ETC form link: adiskidetzez / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L165-F32 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F32 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F32 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F32 / Property / MORFEUS analysis: Q895 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F32 / Property / MORFEUS analysis: Q895 / qualifier | |||
Form / L165-F33 / representation / eu | Form / L165-F33 / representation / eu | ||
adiskidetzezkoaren | |||
Form / L165-F33 / grammatical feature | |||
Form / L165-F33 / grammatical feature | |||
Form / L165-F33 / grammatical feature | |||
Form / L165-F33 / Property / ETC form link | |||
Form / L165-F33 / Property / ETC form link: adiskidetzezkoaren / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F33 / Property / ETC form link: adiskidetzezkoaren / qualifier | |||
ETC counts: 1 | |||
Form / L165-F33 / Property / MORFEUS POS | |||
Form / L165-F33 / Property / MORFEUS POS: noun / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F33 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F33 / Property / MORFEUS analysis: Q895 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F33 / Property / MORFEUS analysis: Q895 / qualifier | |||
Form / L165-F33 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F33 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F33 / Property / MORFEUS analysis: Q891 / qualifier | |||
Form / L165-F33 / Property / MORFEUS analysis | |||
Form / L165-F33 / Property / MORFEUS analysis: Q885 / rank | |||
Normal rank | |||
Form / L165-F33 / Property / MORFEUS analysis: Q885 / qualifier | |||
Latest revision as of 22:40, 19 December 2022
(L165)
Statements
Senses
Forms
L165-F1
Statements about L165-F1
L165-F2
Statements about L165-F2
L165-F3
Statements about L165-F3
L165-F4
Statements about L165-F4
L165-F5
Statements about L165-F5
L165-F6
Statements about L165-F6
L165-F7
Statements about L165-F7
L165-F8
Statements about L165-F8
L165-F9
Statements about L165-F9
L165-F10
Statements about L165-F10
L165-F11
Statements about L165-F11
L165-F12
Statements about L165-F12
L165-F13
Statements about L165-F13
L165-F14
Statements about L165-F14
L165-F15
Statements about L165-F15
L165-F16
Statements about L165-F16
L165-F17
Statements about L165-F17
L165-F18
Statements about L165-F18
L165-F19
Statements about L165-F19
L165-F20
Statements about L165-F20
L165-F21
Statements about L165-F21
L165-F22
Statements about L165-F22
L165-F23
Statements about L165-F23
L165-F24
Statements about L165-F24
L165-F25
Statements about L165-F25
L165-F26
Statements about L165-F26
L165-F27
Statements about L165-F27
L165-F28
Statements about L165-F28
L165-F29
Statements about L165-F29
L165-F30
Statements about L165-F30
L165-F31
Statements about L165-F31
L165-F32
Statements about L165-F32
L165-F33